売 買 情 報 収 集 D A T A ( 事 業 用 )
物件検索: AND OR  
※半角スペースで区切って複数語の検索ができます。
※検索対象:利用用途、物件所在地/都道府県、市区名、交通/最寄り駅、概要

  • 売買物件収集DATAは、常時最新の情報を収集しており、どなたでも物件情報の登録が可能です(首都圏の売工場、売倉庫、売地、売収益物件等)
  • 直接情報をお持ちの売主様、専任依頼の仲介皆様は、右上の[新規登録]ボタンをクリックして、投稿フォームに従いご登録が可能です(無料)
  • 求む依頼集積DATAのページに該当する物件を登録されると閲覧率が上がります
  • 直接こちらのページに来られた方は、ぜひ【トップページ】 から『ほうとくねっと』→『最新情報』 の内容を参考にされる事をお勧めします

情報についての詳細内容は、各番号をクリックして情報の詳細をご覧ください。
No.35879 売買 土地 神奈川県平塚市四之宮4[成約済] 土地 80坪 建物 60坪 総額 4,180万円 2024-11-08更新
No.35851 売買 土地 埼玉県川口市青木1[成約済] 土地 151坪 建物 坪単価 152万円 2024-11-08更新
No.35852 売買 土地 千葉県習志野市茜浜1[成約済] 土地 130坪 建物 坪単価 100万円 2024-11-08更新
No.35943 売買 工場 東京都大田区下丸子2  土地 27坪 建物 54坪 総額 8,000万円 2024-11-07更新
No.35850 売買 倉庫 神奈川県相模原市中央区青葉1[成約済] 土地 130坪 建物 150坪 総額 7,200万円 2024-11-06更新
No.35847 売買 工場 埼玉県志木市下宗岡4[成約済] 土地 180坪 建物 200坪 総額 2億円 2024-11-06更新
No.35776 売買 倉庫 千葉県東金市丹尾[成約済] 土地 400坪 建物 100坪 総額 4,820万円 2024-11-06更新
No.35814 売買 倉庫 千葉県千葉市緑区大野台1[成約済] 土地 1,070坪 建物 110坪 総額 7,200万円 2024-11-06更新
No.35826 売買 倉庫 神奈川県横浜市瀬谷区目黒町[成約済] 土地 62坪 建物 40坪 総額 5,780万円 2024-11-01更新
No.35822 売買 工場 埼玉県幸手市平野[成約済] 土地 330坪 建物 110坪 総額 4,500万円 2024-11-01更新
No.35004 売買 倉庫 東京都板橋区板橋1[成約済] 土地 15坪 建物 20坪 総額 4,350万円 2024-11-01更新
No.35664 売買 倉庫 神奈川県小田原市成田[成約済] 土地 建物 93坪 総額 4,580万円 2024-11-01更新
No.35713 売買 工場 東京都八王子市川口町[成約済] 土地 182坪 建物 50坪 総額 4,560万円 2024-11-01更新
No.35796 売買 土地 埼玉県川口市朝日5[成約済] 土地 242坪 建物 坪単価 132万円 2024-11-01更新
No.35794 売買 土地 埼玉県戸田市美女木北3[成約済] 土地 189坪 建物 坪単価 120万円 2024-11-01更新
No.35730 売買 工場 埼玉県さいたま市岩槻区大字掛[成約済] 土地 104坪 建物 62坪 総額 4,200万円 2024-10-30更新
No.35747 売買 倉庫 東京都荒川区東尾久2[成約済] 土地 40坪 建物 35坪 総額 11,000万円 2024-10-30更新
No.35702 売買 倉庫 神奈川県小田原市飯泉[成約済] 土地 280坪 建物 70坪 総額 10,600万円 2024-10-30更新
No.35709 売買 倉庫 神奈川県海老名市下今泉1[成約済] 土地 200坪 建物 100坪 総額 8,980万円 2024-10-30更新
No.35753 売買 工場 埼玉県越谷市川柳町2[成約済] 土地 174坪 建物 191坪 総額 8,800万円 2024-10-30更新
No.35687 売買 倉庫 千葉県松戸市日暮4[成約済] 土地 60坪 建物 100坪 総額 4,480万円 2024-10-30更新
No.35957 売買 工場 神奈川県川崎市川崎区大川町  土地 490坪 建物 360坪 総額 43,000万円 2024-10-29更新
No.35700 売買 倉庫 神奈川県三浦市三崎5  土地 160坪 建物 100坪 総額 5,000万円 2024-10-29更新
No.35743 売買 倉庫 埼玉県草加市新里町[成約済] 土地 41坪 建物 53坪 総額 4,000万円 2024-10-28更新
No.35712 売買 倉庫 東京都東村山市本町1[成約済] 土地 105坪 建物 175坪 総額 8,500万円 2024-10-28更新
No.35736 売買 倉庫 神奈川県横浜市港北区大倉山6[成約済] 土地 44坪 建物 43坪 総額 5,700万円 2024-10-28更新
No.35740 売買 工場 埼玉県日高市大字下大谷沢[成約済] 土地 240坪 建物 75坪 総額 4,000万円 2024-10-28更新
No.35741 売買 工場 神奈川県川崎市中原区小杉御殿町2[成約済] 土地 13坪 建物 12坪 総額 4,000万円 2024-10-28更新
No.35717 売買 倉庫 埼玉県さいたま市緑区大崎[成約済] 土地 150坪 建物 135坪 総額 1億円 2024-10-28更新
No.35696 売買 土地 埼玉県草加市稲荷1[成約済] 土地 295坪 建物 坪単価 55万円 2024-10-28更新
No.35667 売買 土地 神奈川県綾瀬市吉岡東4[成約済] 土地 225坪 建物 坪単価 62万円 2024-10-28更新
No.35982 売買 倉庫 神奈川県川崎市高津区千年新町  土地 80坪 建物 120坪 総額 30,840万円 2024-10-25更新
No.35983 売買 工場 東京都大田区上池台5  土地 35坪 建物 60坪 総額 8,500万円 2024-10-25更新
No.35399 売買 工場 埼玉県三郷市笹塚[成約済] 土地 390坪 建物 290坪 総額 26,000万円 2024-10-25更新
No.35671 売買 工場 東京都府中市南町5[成約済] 土地 290坪 建物 100坪 総額 2億円 2024-10-25更新
No.35661 売買 工場 埼玉県草加市遊馬町[成約済] 土地 75坪 建物 91坪 総額 4,280万円 2024-10-25更新
No.35652 売買 工場 千葉県船橋市習志野4[成約済] 土地 460坪 建物 370坪 総額 39,800万円 2024-10-25更新
No.35611 売買 倉庫 埼玉県川越市氷川町[成約済] 土地 620坪 建物 180坪 総額 11,600万円 2024-10-25更新
No.35597 売買 土地 東京都立川市砂川町8[成約済] 土地 110坪 建物 坪単価 94万円 2024-10-23更新
No.35582 売買 土地 埼玉県入間市東町7[成約済] 土地 300坪 建物 坪単価 60万円 2024-10-23更新
No.35584 売買 土地 埼玉県加須市道地[成約済] 土地 440坪 建物 坪単価 16万円 2024-10-23更新
No.35585 売買 工場 埼玉県川口市八幡木3[成約済] 土地 85坪 建物 60坪 総額 5,500万円 2024-10-23更新
No.35587 売買 倉庫 埼玉県川口市領家4[成約済] 土地 260坪 建物 160坪 総額 20,500万円 2024-10-23更新
No.35571 売買 土地 埼玉県川口市領家4[成約済] 土地 256坪 建物 坪単価 80万円 2024-10-23更新
No.35555 売買 工場 埼玉県川口市八幡木3[成約済] 土地 85坪 建物 50坪 総額 5,500万円 2024-10-23更新
No.35563 売買 工場 埼玉県三郷市采女1[成約済] 土地 100坪 建物 60坪 総額 5,980万円 2024-10-23更新
No.35542 売買 工場 埼玉県川口市朝日3[成約済] 土地 45坪 建物 70坪 総額 5,500万円 2024-10-23更新
No.35532 売買 倉庫 埼玉県川越市氷川町[成約済] 土地 620坪 建物 180坪 総額 11,600万円 2024-10-23更新
No.35500 売買 倉庫 埼玉県上尾市中新井[成約済] 土地 1,572坪 建物 270坪 総額 35,000万円 2024-10-22更新
No.35491 売買 工場 東京都府中市南町5[成約済] 土地 290坪 建物 100坪 総額 2億円 2024-10-22更新
No.35495 売買 工場 埼玉県八潮市木曽根[成約済] 土地 70坪 建物 80坪 総額 6,480万円 2024-10-22更新
No.35498 売買 土地 東京都西多摩郡日の出町大字平井[成約済] 土地 330坪 建物 坪単価 40万円 2024-10-22更新
No.35488 売買 土地 東京都西多摩郡瑞穂町南平1[成約済] 土地 300坪 建物 坪単価 51万円 2024-10-22更新
No.35461 売買 土地 神奈川県相模原市緑区町屋1[成約済] 土地 367坪 建物 坪単価 42万円 2024-10-22更新
No.35452 売買 土地 東京都立川市砂川町8[成約済] 土地 107坪 建物 坪単価 110万円 2024-10-22更新
No.35431 売買 工場 埼玉県さいたま市桜区町谷2[成約済] 土地 100坪 建物 120坪 総額 6,000万円 2024-10-22更新
No.35368 売買 倉庫 埼玉県草加市谷塚仲町[成約済] 土地 130坪 建物 140坪 総額 9,000万円 2024-10-22更新
No.35457 売買 土地 埼玉県草加市稲荷1[成約済] 土地 295坪 建物 坪単価 55万円 2024-10-22更新
No.35864 売買 工場 神奈川県愛甲郡愛川町中津  土地 610坪 建物 350坪 総額 36,000万円 2024-10-18更新
No.35453 売買 土地 東京都青梅市今井3[成約済] 土地 216坪 建物 坪単価 50万円 2024-10-18更新
No.35447 売買 倉庫 千葉県富里市七栄[成約済] 土地 592坪 建物 67坪 総額 9,800万円 2024-10-18更新
No.35450 売買 土地 東京都品川区広町1[成約済] 土地 50坪 建物 70坪 総額 16,000万円 2024-10-18更新
No.35424 売買 倉庫 東京都足立区西新井4[成約済] 土地 53坪 建物 71坪 総額 6,980万円 2024-10-18更新
No.35426 売買 倉庫 埼玉県三郷市新和4[成約済] 土地 145坪 建物 110坪 総額 7,980万円 2024-10-18更新
No.35433 売買 収入向 埼玉県川口市南鳩ヶ谷1[成約済] 土地 500坪 建物 320坪 総額 21,500万円 2024-10-18更新
No.35438 売買 倉庫 埼玉県春日部市永沼[成約済] 土地 275坪 建物 125坪 総額 5,800万円 2024-10-18更新
No.35412 売買 土地 千葉県市川市広尾2[成約済] 土地 185坪 建物 坪単価 75万円 2024-10-15更新
No.35415 売買 土地 千葉県千葉市美浜区新港[成約済] 土地 100坪 建物 坪単価 100万円 2024-10-15更新
No.35398 売買 倉庫 埼玉県春日部市永沼[成約済] 土地 275坪 建物 125坪 総額 5,800万円 2024-10-15更新
No.35395 売買 倉庫 千葉県君津市外箕輪4[成約済] 土地 280坪 建物 70坪 総額 5,860万円 2024-10-15更新
No.35384 売買 工場 神奈川県大和市下鶴間[成約済] 土地 60坪 建物 65坪 総額 4,980万円 2024-10-15更新
No.35376 売買 工場 東京都品川区広町1[成約済] 土地 50坪 建物 72坪 総額 16,000万円 2024-10-15更新
No.35370 売買 倉庫 千葉県野田市古布内[成約済] 土地 1,420坪 建物 360坪 総額 18,070万円 2024-10-15更新
No.35362 売買 土地 東京都立川市砂川町8[成約済] 土地 106坪 建物 坪単価 110万円 2024-10-11更新
No.35358 売買 工場 埼玉県日高市大字上鹿山[成約済] 土地 500坪 建物 140坪 総額 6,000万円 2024-10-11更新
No.35325 売買 工場 東京都八王子市長沼町[成約済] 土地 200坪 建物 200坪 総額 12,200万円 2024-10-11更新
No.35316 売買 工場 埼玉県久喜市菖蒲町昭和沼[成約済] 土地 1,620坪 建物 総額 48,190万円 2024-10-11更新
No.35330 売買 倉庫 東京都足立区西伊興1[成約済] 土地 86坪 建物 51坪 総額 10,978万円 2024-10-11更新
No.35322 売買 土地 埼玉県深谷市東方町3[成約済] 土地 378坪 建物 坪単価 30万円 2024-10-11更新
No.35335 売買 工場 神奈川県横浜市磯子区原町[成約済] 土地 70坪 建物 80坪 総額 5,240万円 2024-10-11更新
No.35194 売買 工場 埼玉県白岡市荒井新田[成約済] 土地 940坪 建物 400坪 総額 39,800万円 2024-10-11更新
No.35193 売買 工場 埼玉県白岡市荒井新田[成約済] 土地 600坪 建物 300坪 総額 29,800万円 2024-10-11更新
No.35308 売買 工場 東京都福生市大字福生[成約済] 土地 350坪 建物 670坪 総額 22,000万円 2024-10-09更新
No.35311 売買 倉庫 千葉県松戸市松戸新田[成約済] 土地 290坪 建物 240坪 総額 15,000万円 2024-10-09更新
No.35303 売買 工場 埼玉県八潮市大瀬5[成約済] 土地 98坪 建物 85坪 総額 15,000万円 2024-10-09更新
No.35292 売買 倉庫 埼玉県川越市藤原町[成約済] 土地 42坪 建物 74坪 総額 3,000万円 2024-10-09更新
No.35278 売買 土地 東京都江戸川区松江4[成約済] 土地 200坪 建物 坪単価 214万円 2024-10-09更新
No.35279 売買 土地 埼玉県狭山市広瀬台3[成約済] 土地 522坪 建物 坪単価 39万円 2024-10-09更新
No.35294 売買 工場 神奈川県鎌倉市山崎[成約済] 土地 63坪 建物 63坪 総額 6,980万円 2024-10-09更新
No.35282 売買 土地 神奈川県秦野市菖蒲[成約済] 土地 1,200坪 建物 坪単価 8万円 2024-10-09更新
No.35288 売買 工場 埼玉県久喜市菖蒲町昭和沼[成約済] 土地 1,620坪 建物 総額 48,190万円 2024-10-09更新
No.35276 売買 倉庫 千葉県八街市用草[成約済] 土地 295坪 建物 30坪 総額 2,700万円 2024-10-07更新
No.35267 売買 工場 埼玉県さいたま市岩槻区上野3[成約済] 土地 390坪 建物 90坪 総額 29,500万円 2024-10-07更新
No.35253 売買 倉庫 東京都足立区西伊興1[成約済] 土地 86坪 建物 51坪 総額 10,978万円 2024-10-07更新
No.35254 売買 工場 東京都足立区中央本町5[成約済] 土地 33坪 建物 25坪 総額 2,780万円 2024-10-07更新
No.35256 売買 倉庫 千葉県富里市御料[成約済] 土地 300 建物 82坪 総額 3,250万円 2024-10-07更新
No.35257 売買 工場 埼玉県草加市柳島町[成約済] 土地 35坪 建物 51坪 総額 4,608万円 2024-10-07更新
No.35243 売買 土地 埼玉県入間市東町7[成約済] 土地 295坪 建物 坪単価 60万円 2024-10-03更新
No.35247 売買 土地 東京都墨田区八広2[成約済] 土地 65坪 建物 坪単価 240万円 2024-10-03更新
No.35249 売買 工場 埼玉県草加市柳島町[成約済] 土地 35坪 建物 52坪 総額 4,608万円 2024-10-03更新


  • 不適切な投稿は、断り無く削除する場合があります。又、2000件を越えると古い情報から自動的に削除されます。
  • 賃貸情報が御座いましたら、賃貸Dataへの登録もお待ちしています。
    公開開始日:平成13年9月7日
    掲載された記事・情報・写真・データなどの無断転載を禁止します。
    著作権は、当サイト又はその情報提供者に帰属します。