売 買 情 報 収 集 D A T A ( 事 業 用 )
物件検索: AND OR  
※半角スペースで区切って複数語の検索ができます。
※検索対象:利用用途、物件所在地/都道府県、市区名、交通/最寄り駅、概要

  • 売買物件収集DATAは、常時最新の情報を収集しており、どなたでも物件情報の登録が可能です(首都圏の売工場、売倉庫、売地、売収益物件等)
  • 直接情報をお持ちの売主様、専任依頼の仲介皆様は、右上の[新規登録]ボタンをクリックして、投稿フォームに従いご登録が可能です(無料)
  • 求む依頼集積DATAのページに該当する物件を登録されると閲覧率が上がります
  • 直接こちらのページに来られた方は、ぜひ【トップページ】 から『ほうとくねっと』→『最新情報』 の内容を参考にされる事をお勧めします
<<前  次>>  |  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

情報についての詳細内容は、各番号をクリックして情報の詳細をご覧ください。
No.35991 売買 その他 埼玉県飯能市美杉台1  土地 14,240坪 建物 5,041坪 総額 33,020万円 2025-07-15更新
No.36187 売買 工場 埼玉県上尾市大字領家  土地 369坪 建物 124坪 総額 6,700万円 2025-07-15更新
No.36188 売買 ビル 埼玉県ふじみ野市うれし野1  土地 141坪 建物 308坪 総額 29,800万円 2025-07-15更新
No.36080 売買 工場 埼玉県越谷市神明町2  土地 100坪 建物 105坪 総額 7,980万円 2025-07-15更新
No.36178 売買 工場 埼玉県白岡市下大崎  土地 150坪 建物 148坪 総額 6,300万円 2025-07-15更新
No.36145 売買 その他 埼玉県本庄市児玉町吉田林  土地 1,000坪 建物 50坪 総額 7,000万円 2025-07-15更新
No.36076 売買 倉庫 埼玉県草加市松江6  土地 151坪 建物 98坪 総額 13,000万円 2025-07-15更新
No.36070 売買 倉庫 千葉県山武市木戸  土地 250坪 建物 130坪 総額 5,980万円 2025-07-15更新
No.36177 売買 工場 神奈川県川崎市高津区久地2  土地 93坪 建物 113坪 総額 18,900万円 2025-07-15更新
No.36144 売買 倉庫 埼玉県所沢市東所沢4  土地 270坪 建物 190坪 総額 25,000万円 2025-07-15更新
No.36077 売買 工場 神奈川県横浜市港北区新吉田町  土地 81坪 建物 73坪 総額 12,000万円 2025-07-15更新
No.36259 売買 工場 神奈川県横浜市緑区白山1  土地 139坪 建物 118坪 総額 13,800万円 2025-07-15更新
No.36256 売買 工場 東京都墨田区八広3  土地 60坪 建物 96坪 総額 12,500万円 2025-07-15更新
No.36025 売買 工場 神奈川県相模原市中央区宮下3[成約済] 土地 270坪 建物 90坪 総額 17,600万円 2025-07-14更新
No.35970 売買 工場 神奈川県相模原市緑区橋本台2[成約済] 土地 284坪 建物 192坪 総額 35,000万円 2025-07-14更新
No.35996 売買 工場 埼玉県八潮市大字浮塚[成約済] 土地 100坪 建物 111坪 総額 7,980万円 2025-07-14更新
No.35972 売買 工場 埼玉県八潮市大字西袋[成約済] 土地 190坪 建物 120坪 総額 6,980万円 2025-07-14更新
No.35931 売買 倉庫 埼玉県越谷市大字増林[成約済] 土地 110坪 建物 50坪 総額 5,500万円 2025-07-14更新
No.35802 売買 倉庫 東京都江東区森下5[成約済] 土地 46坪 建物 75坪 総額 22,800万円 2025-07-14更新
No.36236 売買 工場 東京都八王子市川町  土地 70坪 建物 55坪 総額 4,500万円 2025-07-14更新
No.36270 売買 工場 東京都青梅市今寺5  土地 103坪 建物 121坪 総額 13,000万円 2025-07-14更新
No.35706 売買 工場 東京都墨田区八広3  土地 300坪 建物 360坪 総額 79,800万円 2025-07-14更新
No.36278 売買 その他 神奈川県小田原市寿町3  土地 156坪 建物 67坪 総額 5,800万円 2025-07-14登録
No.36275 売買 工場 埼玉県ふじみ野市亀久保  土地 851坪 建物 529坪 総額 16,800万円 2025-07-14更新
No.36109 売買 倉庫 埼玉県草加市長栄2  土地 70坪 建物 72坪 総額 5,000万円 2025-07-14更新
No.35997 売買 倉庫 東京都葛飾区東金町7  土地 40坪 建物 45坪 総額 6,980万円 2025-07-14更新
No.35836 売買 工場 埼玉県日高市上鹿山[成約済] 土地 2,592坪 建物 1,478坪 総額 3億円 2025-07-11更新
No.35975 売買 倉庫 埼玉県所沢市上新井5[成約済] 土地 150坪 建物 55坪 総額 7,980万円 2025-07-11更新
No.35893 売買 工場 埼玉県坂戸市大字中小坂[成約済] 土地 1,760坪 建物 670坪 総額 67,000万円 2025-07-11更新
No.35994 売買 収入向 埼玉県春日部市永沼[成約済] 土地 322坪 建物 90坪 総額 9,980万円 2025-07-11更新
No.36023 売買 倉庫 埼玉県八潮市二丁目[成約済] 土地 190坪 建物 220坪 総額 43,000万円 2025-07-11更新
No.36001 売買 倉庫 千葉県佐倉市小篠塚[成約済] 土地 1,810坪 建物 832坪 総額 53,000万円 2025-07-11更新
No.36005 売買 工場 埼玉県越谷市大間野町1[成約済] 土地 410坪 建物 200坪 総額 25,800万円 2025-07-11更新
No.36110 売買 倉庫 埼玉県三郷市彦糸1  土地 165坪 建物 75坪 総額 8,500万円 2025-07-11更新
No.36266 売買 倉庫 埼玉県さいたま市岩槻区西町4  土地 156坪 建物 218坪 総額 11,800万円 2025-07-11更新
No.36277 売買 土地 千葉県木更津市桜井新町1  土地 371坪 建物 坪単価 35万円 2025-07-10登録
No.36167 売買 土地 神奈川県相模原市中央区宮下3  土地 270坪 建物 坪単価 77万円 2025-07-10更新
No.36168 売買 土地 神奈川県相模原市緑区橋本台1  土地 205坪 建物 坪単価 175万円 2025-07-10更新
No.36084 売買 工場 千葉県松戸市松飛台  土地 600坪 建物 393坪 総額 63,000万円 2025-07-10更新
No.36237 売買 倉庫 神奈川県厚木市岡田4  土地 1,107坪 建物 904坪 総額 98,000万円 2025-07-10更新
No.36239 売買 倉庫 神奈川県綾瀬市小園  土地 100坪 建物 96坪 総額 8,000万円 2025-07-10更新
No.36060 売買 工場 神奈川県平塚市西真土1  土地 210坪 建物 97坪 総額 12,000万円 2025-07-10更新
No.36090 売買 工場 東京都江戸川区中央3  土地 100坪 建物 90坪 総額 16,700万円 2025-07-10更新
No.36276 売買 倉庫 東京都足立区千住緑町2  土地 36坪 建物 58坪 総額 9,900万円 2025-07-10登録
No.36088 売買 工場 千葉県香取市佐原イ  土地 681坪 建物 490坪 総額 8,500万円 2025-07-10更新
No.36180 売買 倉庫 埼玉県三郷市戸ヶ崎1  土地 187坪 建物 76坪 総額 8,100万円 2025-07-10更新
No.35941 売買 工場 埼玉県八潮市大曽根  土地 120坪 建物 115坪 総額 11,500万円 2025-07-09更新
No.36161 売買 工場 埼玉県熊谷市野原  土地 1,730坪 建物 260坪 総額 15,000万円 2025-07-09更新
No.36274 売買 工場 埼玉県北葛飾郡松伏町大字築比地  土地 305坪 建物 114坪 総額 12,000万円 2025-07-09登録
No.36012 売買 倉庫 埼玉県越谷市増林[成約済] 土地 108坪 建物 50坪 総額 5,500万円 2025-07-09更新
No.35969 売買 工場 埼玉県川口市赤井2[成約済] 土地 100坪 建物 73坪 総額 10,900万円 2025-07-09更新
No.35914 売買 倉庫 神奈川県横浜市戸塚区影取町[成約済] 土地 112坪 建物 115坪 総額 14,000万円 2025-07-09更新
No.35935 売買 倉庫 東京都足立区辰沼2[成約済] 土地 180坪 建物 130坪 総額 2億円 2025-07-09更新
No.35929 売買 倉庫 東京都新宿区西早稲田3[成約済] 土地 36坪 建物 31坪 総額 10,500万円 2025-07-09更新
No.35939 売買 倉庫 東京都清瀬市下清戸3[成約済] 土地 60坪 建物 70坪 総額 7,750万円 2025-07-09更新
No.35999 売買 工場 神奈川県平塚市入野[成約済] 土地 175坪 建物 55坪 総額 7,300万円 2025-07-09更新
No.36232 売買 工場 埼玉県草加市苗塚町  土地 1,318坪 建物 499坪 総額 8億円 2025-07-08更新
No.36129 売買 工場 埼玉県東松山市大字大谷雷原  土地 4,925坪 建物 1,066坪 総額 33,000万円 2025-07-08更新
No.36185 売買 その他 埼玉県越谷市宮本町5  土地 100 建物 141 総額 6,000万円 2025-07-08更新
No.36273 売買 工場 埼玉県三郷市鷹野4  土地 301坪 建物 234坪 総額 39,000万円 2025-07-08登録
No.36272 売買 倉庫 千葉県成田市吉岡  土地 265坪 建物 96坪 総額 6,200万円 2025-07-08登録
No.36271 売買 工場 千葉県野田市なみき3  土地 255坪 建物 75坪 総額 7,800万円 2025-07-08登録
No.36105 売買 工場 千葉県長生郡長南町市野々  土地 1,350坪 建物 530坪 総額 8,000万円 2025-07-07更新
No.35883 売買 工場 千葉県野田市東金野井  土地 250坪 建物 93坪 総額 14,980万円 2025-07-07更新
No.36208 売買 倉庫 埼玉県三郷市高州1  土地 87坪 建物 100坪 総額 9,200万円 2025-07-07更新
No.36013 売買 倉庫 東京都墨田区石原3  土地 20坪 建物 30坪 総額 11,800万円 2025-07-07更新
No.35945 売買 倉庫 埼玉県川口市弥平4  土地 174坪 建物 145坪 総額 25,000万円 2025-07-05更新
No.36258 売買 工場 埼玉県川口市上青木1  土地 107坪 建物 164坪 総額 2億円 2025-07-05更新
No.36045 売買 倉庫 埼玉県八潮市大字浮塚  土地 320坪 建物 180坪 総額 2億円 2025-07-05更新
No.36182 売買 倉庫 神奈川県相模原市緑区下九沢[成約済] 土地 265坪 建物 150坪 総額 13,000万円 2025-07-05更新
No.36061 売買 工場 東京都八王子市川口町[成約済] 土地 62坪 建物 62坪 総額 4,180万円 2025-07-05更新
No.36154 売買 工場 神奈川県藤沢市西富  土地 150坪 建物 105坪 総額 15,000万円 2025-07-05更新
No.36241 売買 倉庫 東京都足立区入谷8  土地 120坪 建物 43坪 総額 17,800万円 2025-07-05更新
No.35906 売買 工場 東京都武蔵村山市学園5  土地 100坪 建物 50坪 総額 8,800万円 2025-07-05更新
No.36044 売買 倉庫 東京都足立区扇1  土地 84坪 建物 211坪 総額 21,800万円 2025-07-05更新
No.35957 売買 工場 神奈川県川崎市川崎区大川町[成約済] 土地 490坪 建物 360坪 総額 43,000万円 2025-07-04更新
No.35971 売買 倉庫 東京都三鷹市上連雀6[成約済] 土地 31坪 建物 15坪 総額 6,500万円 2025-07-04更新
No.35779 売買 その他 神奈川県鎌倉市大町3[成約済] 土地 4,250坪 建物 820坪 総額 5億円 2025-07-04更新
No.35953 売買 工場 千葉県香取市玉造[成約済] 土地 1,160坪 建物 170坪 総額 6,000万円 2025-07-04更新
No.35955 売買 収入向 千葉県流山市富士見台[成約済] 土地 172坪 建物 85坪 総額 8,500万円 2025-07-04更新
No.35700 売買 倉庫 神奈川県三浦市三崎5[成約済] 土地 160坪 建物 100坪 総額 5,000万円 2025-07-04更新
No.35943 売買 工場 東京都大田区下丸子2[成約済] 土地 27坪 建物 54坪 総額 8,000万円 2025-07-04更新
No.36183 売買 倉庫 千葉県木更津市金田東6  土地 152坪 建物 58坪 総額 9,800万円 2025-07-04更新
No.36085 売買 工場 千葉県野田市七光台  土地 195坪 建物 90坪 総額 8,500万円 2025-07-04更新
No.35995 売買 倉庫 神奈川県藤沢市遠藤  土地 100坪 建物 160坪 総額 7,380万円 2025-07-03更新
No.36269 売買 倉庫 埼玉県越谷市新川町1  土地 671坪 建物 421坪 総額 33,000万円 2025-07-03登録
No.36268 売買 工場 千葉県八街市八街は  土地 3,989坪 建物 1,604坪 総額 26,800万円 2025-07-03登録
No.36267 売買 倉庫 東京都足立区皿沼2  土地 146坪 建物 105坪 総額 19,200万円 2025-07-03登録
No.36265 売買 収入向 東京都江東区新木場2  土地 91坪 建物 63坪 総額 36,000万円 2025-07-01登録
No.36184 売買 倉庫 東京都大田区京浜島2  土地 251坪 建物 236坪 総額 52,000万円 2025-07-01更新
No.36264 売買 工場 埼玉県狭山市広瀬台2  土地 107坪 建物 80坪 総額 4,950万円 2025-07-01登録
No.36263 売買 倉庫 千葉県船橋市大穴南3  土地 864坪 建物 1,321坪 総額 85,000万円 2025-07-01登録
No.36253 売買 工場 埼玉県深谷市岡  土地 463坪 建物 423坪 総額 10,470万円 2025-06-30更新
No.36261 売買 倉庫 埼玉県川口市南鳩ヶ谷4  土地 163坪 建物 302坪 総額 35,800万円 2025-06-30登録
No.36260 売買 倉庫 埼玉県蓮田市西新宿1  土地 688坪 建物 475坪 総額 45,000万円 2025-06-30登録
No.36073 売買 倉庫 千葉県旭市鎌数  土地 453坪 建物 163坪 総額 6,000万円 2025-06-27更新
No.36243 売買 倉庫 千葉県柏市藤ヶ谷  土地 218坪 建物 155坪 総額 8,200万円 2025-06-27更新
No.36157 売買 工場 埼玉県北葛飾郡松伏町大字築比地  土地 305坪 建物 120坪 総額 12,000万円 2025-06-27更新
No.36254 売買 収入向 埼玉県坂戸市大字多和目  土地 276坪 建物 194坪 総額 1億円 2025-06-27更新
No.36146 売買 倉庫 神奈川県横浜市鶴見区駒岡2  土地 160坪 建物 120坪 総額 22,800万円 2025-06-27更新

<<前  次>>  |  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]


  • 不適切な投稿は、断り無く削除する場合があります。又、2000件を越えると古い情報から自動的に削除されます。
  • 賃貸情報が御座いましたら、賃貸Dataへの登録もお待ちしています。
    公開開始日:平成13年9月7日
    掲載された記事・情報・写真・データなどの無断転載を禁止します。
    著作権は、当サイト又はその情報提供者に帰属します。