賃 貸 情 報 収 集 D A T A ( 事 業 用 ) 
物件検索: AND OR  
※半角スペースで区切って複数語の検索ができます。
※検索対象:利用用途、物件所在地/都道府県、市区名、交通/最寄り駅、概要

  • 賃貸情報収集DATAは、常時最新の情報を収集しており、どなたでも物件情報の登録が可能です(首都圏の貸工場、貸倉庫、貸店舗等)
  • 物件情報をお持ちの貸主様、専任の仲介皆様は、右上の[新規登録]ボタンをクリックして、投稿フォームに従いご登録が可能です(無料)
  • 求む情報集積DATAのページに該当する物件を登録されると閲覧率が上がります
  • 直接こちらのページに来られた方は、ぜひ【トップページ】 から『ほうとくねっと』→『最新情報』 の内容を参考にされる事をお勧めします
<<前  次>>  |  [1] [2] [3] [4] [5]

情報についての詳細内容は、各番号をクリックして情報の詳細をご覧ください。
No.36736 賃貸 倉庫 埼玉県川越市大字福田  土地 建物 180坪 月額 66万円 2026-01-26更新
No.36735 賃貸 倉庫 埼玉県川越市大字石田  土地 151坪 建物 92坪 月額 60万円 2026-01-26更新
No.36700 賃貸 倉庫 埼玉県川越市かし野台2  土地 411坪 建物 249坪 月額 88万円 2026-01-26更新
No.36745 賃貸 工場 埼玉県川越市大字下赤坂  土地 899坪 建物 181坪 月額 66万円 2026-01-26更新
No.36539 賃貸 倉庫 埼玉県川越市大字寺山  土地 631坪 建物 271坪 月額 132万円 2026-01-26更新
No.36112 賃貸 倉庫 埼玉県川越市問屋町  土地 500坪 建物 642坪 月額 268万円 2026-01-26更新
No.36755 賃貸 倉庫 埼玉県川越市大字下赤坂  土地 417坪 建物 190坪 月額 75万円 2026-01-26更新
No.36476 賃貸 倉庫 埼玉県狭山市鵜ノ木  土地 486坪 建物 617坪 月額 198万円 2026-01-26更新
No.36269 賃貸 倉庫 埼玉県所沢市小手指南4  土地 247坪 建物 137坪 月額 99万円 2026-01-26更新
No.36458 賃貸 倉庫 埼玉県所沢市大字本郷  土地 5,305坪 建物 2,000坪 月額 891万円 2026-01-26更新
No.36741 賃貸 倉庫 埼玉県所沢市糀谷  土地 建物 311坪 月額 82万円 2026-01-26更新
No.36603 賃貸 土地 埼玉県所沢市大字下富  土地 817.35坪 建物 月額 80万円 2026-01-26更新
No.36602 賃貸 土地 埼玉県所沢市大字下富  土地 320.95坪 建物 月額 21万円 2026-01-26更新
No.36595 賃貸 土地 埼玉県所沢市大字下富  土地 600.16坪 建物 月額 52万円 2026-01-26更新
No.36664 賃貸 土地 埼玉県所沢市大字下富  土地 1,738坪 建物 月額 145万円 2026-01-26更新
No.36732 賃貸 倉庫 埼玉県所沢市亀ヶ谷  土地 建物 391坪 月額 152万円 2026-01-26更新
No.36721 賃貸 工場 埼玉県東松山市大字東平  土地 299坪 建物 174坪 月額 55万円 2026-01-26更新
No.36699 賃貸 倉庫 埼玉県三郷市幸房  土地 385坪 建物 265坪 月額 121万円 2026-01-26更新
No.36742 賃貸 倉庫 埼玉県三郷市早稲田2  土地 建物 88坪 月額 64万円 2026-01-26更新
No.36714 賃貸 倉庫 埼玉県三郷市戸ヶ崎2  土地 建物 186坪 月額 125万円 2026-01-26更新
No.36690 賃貸 倉庫 埼玉県三郷市戸ヶ崎4  土地 200坪 建物 231坪 月額 125万円 2026-01-26更新
No.36748 賃貸 倉庫 埼玉県川口市東領家5  土地 建物 90坪 月額 69万円 2026-01-26更新
No.36749 賃貸 倉庫 埼玉県川口市江戸2  土地 建物 126坪 月額 69万円 2026-01-26更新
No.36686 賃貸 倉庫 埼玉県川口市上青木2  土地 110坪 建物 129坪 月額 74万円 2026-01-26更新
No.36733 賃貸 工場 埼玉県川口市江戸1  土地 133坪 建物 99坪 月額 71万円 2026-01-26更新
No.36734 賃貸 倉庫 埼玉県川口市北原台3  土地 建物 143坪 月額 63万円 2026-01-26更新
No.36096 賃貸 工場 埼玉県川口市東領家5  土地 建物 455.14坪 月額 169万円 2026-01-26更新
No.36384 賃貸 土地 埼玉県川口市桜町6  土地 276.48坪 建物 月額 36万円 2026-01-26更新
No.36767 賃貸 倉庫 埼玉県川口市坂下町1[成約済] 土地 609坪 建物 358坪 月額 220万円 2026-01-26更新
No.36762 賃貸 倉庫 埼玉県川口市大字安行領家  土地 建物 46坪 月額 65万円 2026-01-26更新
No.36763 賃貸 倉庫 埼玉県川口市大字安行領家  土地 建物 83坪 月額 119万円 2026-01-26更新
No.36764 賃貸 倉庫 埼玉県川口市大字安行領家  土地 建物 82坪 月額 118万円 2026-01-26更新
No.36746 賃貸 工場 埼玉県入間市大字南峯  土地 建物 217坪 月額 70万円 2026-01-26更新
No.36643 賃貸 倉庫 埼玉県新座市野火止7  土地 建物 508坪 月額 251万円 2026-01-26更新
No.36694 賃貸 倉庫 埼玉県越谷市大字花田2  土地 361坪 建物 190坪 月額 94万円 2026-01-26更新
No.36691 賃貸 倉庫 埼玉県朝霞市大字上内間木  土地 280坪 建物 222坪 月額 110万円 2026-01-26更新
No.36750 賃貸 倉庫 埼玉県戸田市笹目8  土地 建物 58坪 月額 60万円 2026-01-26更新
No.36728 賃貸 工場 埼玉県戸田市笹目北町  土地 30.78坪 建物 42.80坪 月額 27.5万円 2026-01-26更新
No.36600 賃貸 工場 埼玉県戸田市笹目4  土地 建物 91.09坪 月額 66万円 2026-01-26更新
No.36508 賃貸 倉庫 埼玉県戸田市新曽南4  土地 建物 497坪 月額 335万円 2026-01-26更新
No.36704 賃貸 倉庫 埼玉県八潮市緑町1  土地 建物 453坪 月額 224万円 2026-01-26更新
No.36761 賃貸 倉庫 埼玉県八潮市大字新町  土地 建物 244坪 月額 143万円 2026-01-26更新
No.36758 賃貸 倉庫 埼玉県八潮市大字二丁目  土地 建物 145坪 月額 71万円 2026-01-26更新
No.36757 賃貸 倉庫 埼玉県八潮市大字大曽根  土地 建物 219坪 月額 144万円 2026-01-26更新
No.36674 賃貸 倉庫 埼玉県さいたま市南区辻8[成約済] 土地 建物 509坪 月額 280万円 2026-01-26更新
No.36713 賃貸 倉庫 埼玉県さいたま市西区三橋5  土地 167坪 建物 299坪 月額 165万円 2026-01-26更新
No.36712 賃貸 倉庫 埼玉県さいたま市大宮区三橋1  土地 239坪 建物 241坪 月額 110万円 2026-01-26更新
No.36605 賃貸 倉庫 埼玉県さいたま市北区吉野町2  土地 243坪 建物 412坪 月額 330万円 2026-01-26更新
No.36672 賃貸 倉庫 埼玉県さいたま市桜区田島8  土地 建物 541坪 月額 250万円 2026-01-26更新
No.36557 賃貸 倉庫 埼玉県新座市馬場4  土地 592坪 建物 437坪 月額 198万円 2026-01-26更新
No.36739 賃貸 倉庫 埼玉県蕨市南町4  土地 建物 136坪 月額 74万円 2026-01-26更新
No.36771 賃貸 倉庫 東京都武蔵村山市伊奈平1  土地 建物 297坪 月額 132万円 2026-01-24登録
No.36770 賃貸 倉庫 東京都東村山市恩多町5  土地 建物 431坪 月額 203万円 2026-01-24登録
No.36769 賃貸 倉庫 埼玉県坂戸市千代田5  土地 建物 402坪 月額 176万円 2026-01-24登録
No.36768 賃貸 倉庫 東京都町田市小山町  土地 建物 293坪 月額 214万円 2026-01-24登録
No.36729 賃貸 倉庫 埼玉県草加市花栗3  土地 建物 147坪 月額 82.5万円 2026-01-23更新
No.36720 賃貸 倉庫 埼玉県草加市小山1  土地 建物 125坪 月額 60万円 2026-01-23更新
No.36759 賃貸 倉庫 埼玉県草加市青柳4  土地 300坪 建物 380坪 月額 176万円 2026-01-23更新
No.36738 賃貸 工場 埼玉県草加市青柳3  土地 建物 134坪 月額 77万円 2026-01-23更新
No.36766 賃貸 倉庫 東京都板橋区新河岸1  土地 建物 24.07坪 月額 24万円 2026-01-23登録
No.35947 賃貸 倉庫 東京都大田区城南島2  土地 512坪 建物 1,222坪 月額 739万円 2026-01-23更新
No.36676 賃貸 工場 東京都大田区大森南4  土地 建物 57坪 月額 54万円 2026-01-23更新
No.36753 賃貸 工場 東京都大田区京浜島2  土地 272坪 建物 309坪 月額 341万円 2026-01-23更新
No.36752 賃貸 倉庫 東京都大田区仲池上2  土地 建物 228坪 月額 330万円 2026-01-23更新
No.36682 賃貸 工場 東京都大田区東糀谷5  土地 建物 243坪 月額 220万円 2026-01-23更新
No.36179 賃貸 工場 東京都大田区東糀谷5  土地 建物 90坪 月額 55万円 2026-01-23更新
No.36707 賃貸 倉庫 東京都足立区六木1  土地 建物 140坪 月額 69万円 2026-01-23更新
No.36630 賃貸 倉庫 東京都足立区西新井7  土地 建物 567坪 月額 297万円 2026-01-23更新
No.36632 賃貸 倉庫 東京都足立区西新井栄町2  土地 建物 78坪 月額 63万円 2026-01-23更新
No.36615 賃貸 工場 東京都足立区弘道1  土地 建物 85坪 月額 55万円 2026-01-23更新
No.36614 賃貸 倉庫 東京都足立区辰沼2  土地 建物 206坪 月額 132万円 2026-01-23更新
No.36724 賃貸 倉庫 東京都足立区入谷3  土地 建物 132坪 月額 77万円 2026-01-23更新
No.36642 賃貸 倉庫 東京都江東区枝川2  土地 建物 330坪 月額 176万円 2026-01-23更新
No.36744 賃貸 倉庫 東京都江東区塩浜2  土地 109坪 建物 179坪 月額 197万円 2026-01-23更新
No.36695 賃貸 倉庫 東京都江東区東雲2  土地 建物 70坪 月額 100万円 2026-01-23更新
No.36709 賃貸 倉庫 東京都江戸川区臨海町4  土地 建物 140坪 月額 105万円 2026-01-23更新
No.36456 賃貸 倉庫 東京都江戸川区松江1  土地 200坪 建物 2,600坪 月額 1,749万円 2026-01-23更新
No.36685 賃貸 倉庫 東京都葛飾区新宿4  土地 407坪 建物 429坪 月額 462万円 2026-01-23更新
No.36751 賃貸 工場 東京都葛飾区東四つ木4  土地 87坪 建物 108坪 月額 88万円 2026-01-23更新
No.36663 賃貸 工場 東京都八王子市四谷町  土地 216坪 建物 293坪 月額 198万円 2026-01-23更新
No.36661 賃貸 倉庫 東京都八王子市楢原町  土地 建物 328坪 月額 143万円 2026-01-23更新
No.36660 賃貸 倉庫 東京都八王子市小宮町  土地 450坪 建物 515坪 月額 199万円 2026-01-23更新
No.36623 賃貸 倉庫 東京都日野市新町5  土地 建物 730坪 月額 441万円 2026-01-23更新
No.36587 賃貸 倉庫 東京都昭島市緑町5  土地 167坪 建物 125坪 月額 115万円 2026-01-23更新
No.35867 賃貸 倉庫 東京都立川市泉町  土地 建物 1,500坪 月額 907万円 2026-01-23更新
No.36588 賃貸 倉庫 東京都東村山市恩多町5  土地 建物 445坪 月額 210万円 2026-01-23更新
No.36731 賃貸 倉庫 東京都町田市小山町  土地 建物 293坪 月額 214万円 2026-01-23更新
No.36743 賃貸 倉庫 東京都板橋区前野町2  土地 建物 28坪 月額 44万円 2026-01-23更新
No.35604 賃貸 倉庫 東京都港区海岸3  土地 建物 113坪 月額 118万円 2026-01-23更新
No.36722 賃貸 倉庫 東京都世田谷区桜新町2  土地 建物 361坪 月額 437万円 2026-01-23更新
No.36754 賃貸 倉庫 東京都目黒区目黒本町2  土地 建物 25坪 月額 55万円 2026-01-23更新
No.35789 賃貸 倉庫 東京都世田谷区等々力6  土地 建物 123坪 月額 198万円 2026-01-23更新
No.34911 賃貸 倉庫 東京都北区栄町  土地 建物 354坪 月額 324万円 2026-01-23更新
No.36756 賃貸 倉庫 東京都北区赤羽南2  土地 159坪 建物 79坪 月額 220万円 2026-01-23更新
No.36610 賃貸 倉庫 東京都文京区水道1  土地 建物 39坪 月額 55万円 2026-01-23更新
No.36760 賃貸 倉庫 埼玉県鶴ヶ島市下新田  土地 1,267坪 建物 296坪 月額 132万円 2026-01-23更新
No.36740 賃貸 倉庫 埼玉県鶴ヶ島市高倉熊野前  土地 建物 452坪 月額 558万円 2026-01-23更新
No.36747 賃貸 倉庫 埼玉県坂戸市千代田5  土地 建物 402坪 月額 176万円 2026-01-23更新
No.35588 賃貸 工場 東京都板橋区小豆沢2  土地 建物 50坪 月額 41万円 2026-01-23更新
No.35587 賃貸 工場 東京都板橋区小豆沢2  土地 建物 104坪 月額 87万円 2026-01-23更新

<<前  次>>  |  [1] [2] [3] [4] [5]


  • 不適切な投稿は、断り無く削除する場合があります。又、2000件を越えると古い情報から自動的に削除されます。
  • 売買情報が御座いましたら、売買Dataへの登録もお待ちしています。
    公開開始日:平成13年9月7日
    掲載された記事・情報・写真・データなどの無断転載を禁止します。
    著作権は、当サイト又はその情報提供者に帰属します。