売 買 情 報 収 集 D A T A ( 事 業 用 )
物件検索: AND OR  
※半角スペースで区切って複数語の検索ができます。
※検索対象:利用用途、物件所在地/都道府県、市区名、交通/最寄り駅、概要

  • 売買物件収集DATAは、常時最新の情報を収集しており、どなたでも物件情報の登録が可能です(首都圏の売工場、売倉庫、売地、売収益物件等)
  • 直接情報をお持ちの売主様、専任依頼の仲介皆様は、右上の[新規登録]ボタンをクリックして、投稿フォームに従いご登録が可能です(無料)
  • 求む依頼集積DATAのページに該当する物件を登録されると閲覧率が上がります
  • 直接こちらのページに来られた方は、ぜひ【トップページ】 から『ほうとくねっと』→『最新情報』 の内容を参考にされる事をお勧めします

情報についての詳細内容は、各番号をクリックして情報の詳細をご覧ください。
No.36154 売買 工場 神奈川県藤沢市西富  土地 150坪 建物 105坪 総額 15,000万円 2025-10-15更新
No.36060 売買 工場 神奈川県平塚市西真土1  土地 210坪 建物 97坪 総額 12,000万円 2025-10-15更新
No.36328 売買 倉庫 埼玉県吉川市上笹塚3[成約済] 土地 222坪 建物 84坪 総額 5,500万円 2025-10-15更新
No.36392 売買 倉庫 神奈川県川崎市川崎区藤崎4[成約済] 土地 47坪 建物 35坪 総額 11,000万円 2025-10-11更新
No.36237 売買 倉庫 神奈川県厚木市岡田4[成約済] 土地 1,107坪 建物 904坪 総額 98,000万円 2025-10-11更新
No.36379 売買 倉庫 東京都江東区新木場2[成約済] 土地 91坪 建物 63坪 総額 27,600万円 2025-10-11更新
No.36393 売買 工場 埼玉県川口市弥平2[成約済] 土地 151坪 建物 196坪 総額 9,500万円 2025-10-11更新
No.36333 売買 工場 埼玉県本庄市児玉町児玉[成約済] 土地 778坪 建物 220坪 総額 18,000万円 2025-10-11更新
No.36198 売買 倉庫 埼玉県川越市小仙波町3[成約済] 土地 270坪 建物 110坪 総額 14,400万円 2025-10-11更新
No.36383 売買 倉庫 東京都江東区新木場3[成約済] 土地 200坪 建物 126坪 総額 55,000万円 2025-10-11更新
No.36384 売買 倉庫 埼玉県越谷市新川町1[成約済] 土地 671坪 建物 421坪 総額 33,000万円 2025-10-11更新
No.36330 売買 工場 千葉県千葉市花見川区犢橋町[成約済] 土地 451坪 建物 63坪 総額 11,000万円 2025-10-11更新
No.36084 売買 工場 千葉県松戸市松飛台[成約済] 土地 600坪 建物 393坪 総額 63,000万円 2025-10-11更新
No.36343 売買 倉庫 東京都足立区一ツ家1[成約済] 土地 37坪 建物 26坪 総額 5,500万円 2025-10-09更新
No.36372 売買 工場 埼玉県朝霞市膝折町3[成約済] 土地 173坪 建物 39坪 総額 6,830万円 2025-10-09更新
No.36110 売買 倉庫 埼玉県三郷市彦糸1[成約済] 土地 165坪 建物 75坪 総額 8,500万円 2025-10-09更新
No.36353 売買 土地 神奈川県横浜市鶴見区駒岡5[成約済] 土地 155坪 建物 坪単価 96万円 2025-10-09更新
No.36354 売買 土地 埼玉県南埼玉郡宮代町川端4[成約済] 土地 800坪 建物 坪単価 37万円 2025-10-09更新
No.36355 売買 土地 神奈川県横浜市港北区樽町4[成約済] 土地 180坪 建物 坪単価 110万円 2025-10-09更新
No.36356 売買 土地 神奈川県横須賀市佐原3[成約済] 土地 195坪 建物 坪単価 71万円 2025-10-09更新
No.36357 売買 土地 埼玉県加須市鴻茎[成約済] 土地 2,128坪 建物 坪単価 40万円 2025-10-09更新
No.36337 売買 工場 埼玉県三郷市新和1[成約済] 土地 150坪 建物 120坪 総額 12,000万円 2025-10-09更新
No.36269 売買 倉庫 埼玉県越谷市新川町1[成約済] 土地 671坪 建物 421坪 総額 33,000万円 2025-10-09更新
No.36306 売買 倉庫 東京都足立区椿2[成約済] 土地 93坪 建物 80坪 総額 14,800万円 2025-10-09更新
No.36324 売買 収入向 東京都北区中十条1[成約済] 土地 52坪 建物 197坪 総額 58,000万円 2025-10-09更新
No.36287 売買 工場 神奈川県横浜市港北区新羽町[成約済] 土地 53坪 建物 35坪 総額 10,600万円 2025-10-09更新
No.36177 売買 工場 神奈川県川崎市高津区久地2[成約済] 土地 93坪 建物 113坪 総額 18,900万円 2025-10-09更新
No.36275 売買 工場 埼玉県ふじみ野市亀久保[成約済] 土地 851坪 建物 529坪 総額 16,800万円 2025-10-09更新
No.36232 売買 工場 埼玉県草加市苗塚町[成約済] 土地 1,318坪 建物 499坪 総額 8億円 2025-10-08更新
No.36312 売買 収入向 埼玉県坂戸市大字多和目[成約済] 土地 276坪 建物 194坪 総額 1億円 2025-10-08更新
No.36178 売買 工場 埼玉県白岡市下大崎[成約済] 土地 150坪 建物 148坪 総額 6,300万円 2025-10-07更新
No.36309 売買 倉庫 東京都江戸川区西葛西2[成約済] 土地 91坪 建物 115坪 総額 41,000万円 2025-10-07更新
No.36239 売買 倉庫 神奈川県綾瀬市小園[成約済] 土地 100坪 建物 96坪 総額 8,000万円 2025-10-07更新
No.36297 売買 倉庫 東京都江東区新木場3[成約済] 土地 200坪 建物 126坪 総額 55,000万円 2025-10-07更新
No.36088 売買 工場 千葉県香取市佐原イ[成約済] 土地 681坪 建物 490坪 総額 8,500万円 2025-10-07更新
No.36303 売買 倉庫 千葉県船橋市西浦2[成約済] 土地 328坪 建物 203坪 総額 30,500万円 2025-10-07更新
No.36302 売買 工場 千葉県千葉市美浜区新港[成約済] 土地 300坪 建物 266坪 総額 33,000万円 2025-10-07更新
No.36258 売買 工場 埼玉県川口市上青木1[成約済] 土地 107坪 建物 164坪 総額 2億円 2025-10-07更新
No.36235 売買 工場 東京都江東区東砂6[成約済] 土地 40坪 建物 45坪 総額 9,000万円 2025-10-07更新
No.35906 売買 工場 東京都武蔵村山市学園5[成約済] 土地 100坪 建物 50坪 総額 8,800万円 2025-10-07更新
No.36070 売買 倉庫 千葉県山武市木戸[成約済] 土地 250坪 建物 130坪 総額 5,980万円 2025-10-07更新
No.36293 売買 工場 東京都大田区北糀谷1[成約済] 土地 48坪 建物 120坪 総額 12,500万円 2025-10-07更新
No.36188 売買 ビル 埼玉県ふじみ野市うれし野1[成約済] 土地 141坪 建物 308坪 総額 29,800万円 2025-10-06更新
No.35870 売買 収入向 千葉県千葉市花見川区犢橋町[成約済] 土地 451坪 建物 63坪 総額 11,000万円 2025-10-02更新
No.36281 売買 倉庫 埼玉県草加市苗塚町[成約済] 土地 201坪 建物 130坪 総額 12,000万円 2025-10-02更新
No.36280 売買 倉庫 千葉県木更津市真里谷[成約済] 土地 606坪 建物 514坪 総額 8,800万円 2025-10-02更新
No.36085 売買 工場 千葉県野田市七光台[成約済] 土地 195坪 建物 90坪 総額 8,500万円 2025-10-02更新
No.36291 売買 工場 東京都荒川区荒川4[成約済] 土地 31坪 建物 18坪 総額 7,280万円 2025-10-02更新
No.36295 売買 工場 東京都荒川区東尾久3[成約済] 土地 57坪 建物 136坪 総額 12,500万円 2025-10-02更新
No.36241 売買 倉庫 東京都足立区入谷8[成約済] 土地 120坪 建物 43坪 総額 17,800万円 2025-10-02更新
No.36044 売買 倉庫 東京都足立区扇1[成約済] 土地 84坪 建物 211坪 総額 21,800万円 2025-10-02更新
No.36256 売買 工場 東京都墨田区八広3[成約済] 土地 60坪 建物 96坪 総額 12,500万円 2025-10-02更新
No.36288 売買 倉庫 東京都大田区京浜島2[成約済] 土地 170坪 建物 185坪 総額 39,500万円 2025-10-02更新
No.36278 売買 その他 神奈川県小田原市寿町3[成約済] 土地 156坪 建物 67坪 総額 5,800万円 2025-10-02更新
No.36208 売買 倉庫 埼玉県三郷市高州1[成約済] 土地 87坪 建物 100坪 総額 9,200万円 2025-10-02更新
No.36271 売買 工場 千葉県野田市なみき3[成約済] 土地 255坪 建物 75坪 総額 7,800万円 2025-10-02更新
No.36185 売買 その他 埼玉県越谷市宮本町5[成約済] 土地 100 建物 141 総額 6,000万円 2025-10-02更新
No.36247 売買 収入向 東京都豊島区巣鴨1[成約済] 土地 31坪 建物 93坪 総額 41,000万円 2025-10-01更新
No.36248 売買 ビル 東京都板橋区熊野町[成約済] 土地 28坪 建物 66坪 総額 9,800万円 2025-10-01更新
No.36249 売買 ビル 東京都練馬区貫井2[成約済] 土地 84坪 建物 155坪 総額 21,800万円 2025-10-01更新
No.36250 売買 収入向 埼玉県志木市本町5[成約済] 土地 69坪 建物 130坪 総額 14,800万円 2025-10-01更新
No.36268 売買 工場 千葉県八街市八街は[成約済] 土地 3,989坪 建物 1,604坪 総額 26,800万円 2025-10-01更新
No.36267 売買 倉庫 東京都足立区皿沼2[成約済] 土地 146坪 建物 105坪 総額 19,200万円 2025-10-01更新
No.36184 売買 倉庫 東京都大田区京浜島2[成約済] 土地 251坪 建物 236坪 総額 52,000万円 2025-10-01更新
No.36146 売買 倉庫 神奈川県横浜市鶴見区駒岡2[成約済] 土地 160坪 建物 120坪 総額 22,800万円 2025-10-01更新
No.36264 売買 工場 埼玉県狭山市広瀬台2[成約済] 土地 107坪 建物 80坪 総額 4,950万円 2025-10-01更新
No.36253 売買 工場 埼玉県深谷市岡[成約済] 土地 463坪 建物 423坪 総額 10,470万円 2025-10-01更新
No.36243 売買 倉庫 千葉県柏市藤ヶ谷[成約済] 土地 218坪 建物 155坪 総額 8,200万円 2025-10-01更新
No.36141 売買 工場 神奈川県海老名市社家6[成約済] 土地 305坪 建物 70坪 総額 17,800万円 2025-10-01更新
No.36181 売買 工場 神奈川県平塚市四之宮7[成約済] 土地 150坪 建物 110坪 総額 12,000万円 2025-10-01更新
No.35860 売買 工場 東京都町田市野津田[成約済] 土地 100坪 建物 100坪 総額 5,500万円 2025-09-30更新
No.35904 売買 工場 埼玉県本庄市児玉町児玉[成約済] 土地 980坪 建物 530坪 総額 8,800万円 2025-09-30更新
No.35884 売買 収入向 神奈川県藤沢市善行坂1[成約済] 土地 420坪 建物 810坪 総額 45,500万円 2025-09-30更新
No.35853 売買 収入向 神奈川県相模原市南区麻溝台[成約済] 土地 590坪 建物 360坪 総額 27,500万円 2025-09-30更新
No.36230 売買 収入向 埼玉県和光市白子3[成約済] 土地 40坪 建物 50坪 総額 4,800万円 2025-09-30更新
No.36234 売買 ビル 東京都世田谷区奥沢7[成約済] 土地 28坪 建物 51坪 総額 28,800万円 2025-09-30更新
No.36215 売買 収入向 東京都豊島区南池袋2[成約済] 土地 47坪 建物 167坪 総額 79,000万円 2025-09-30更新
No.36221 売買 収入向 東京都板橋区双葉町[成約済] 土地 22坪 建物 64坪 総額 15,500万円 2025-09-30更新
No.36222 売買 ビル 東京都板橋区熊野町[成約済] 土地 62坪 建物 100坪 総額 25,000万円 2025-09-30更新
No.36210 売買 収入向 東京都世田谷区世田谷2[成約済] 土地 20坪 建物 71坪 総額 24,000万円 2025-09-30更新
No.36214 売買 ビル 東京都渋谷区代々木1[成約済] 土地 51坪 建物 118坪 総額 78,000万円 2025-09-30更新
No.36200 売買 ビル 東京都台東区寿4[成約済] 土地 23坪 建物 100坪 総額 83,000万円 2025-09-30更新
No.36201 売買 ビル 東京都練馬区谷原1[成約済] 土地 163坪 建物 440坪 総額 4億円 2025-09-30更新
No.36204 売買 その他 東京都足立区綾瀬5[成約済] 土地 50坪 建物 54坪 総額 11,700万円 2025-09-30更新
No.36094 売買 収入向 東京都千代田区外神田2[成約済] 土地 20坪 建物 88坪 総額 46,000万円 2025-09-30更新
No.36192 売買 ビル 東京都世田谷区上馬2[成約済] 土地 36坪 建物 102坪 総額 38,500万円 2025-09-30更新
No.36193 売買 ビル 東京都豊島区目白3[成約済] 土地 16坪 建物 31坪 総額 42,000万円 2025-09-30更新
No.36229 売買 土地 埼玉県児玉郡上里町大字七本木[成約済] 土地 690坪 建物 坪単価 7万円 2025-09-27更新
No.36167 売買 土地 神奈川県相模原市中央区宮下3[成約済] 土地 270坪 建物 坪単価 77万円 2025-09-27更新
No.36168 売買 土地 神奈川県相模原市緑区橋本台1[成約済] 土地 205坪 建物 坪単価 175万円 2025-09-27更新
No.36226 売買 土地 東京都墨田区横川1[成約済] 土地 30坪 建物 坪単価 575万円 2025-09-27更新
No.36227 売買 土地 埼玉県川口市幸町1[成約済] 土地 165坪 建物 坪単価 206万円 2025-09-27更新
No.36228 売買 土地 埼玉県川口市青木1[成約済] 土地 220坪 建物 坪単価 150万円 2025-09-27更新
No.36223 売買 土地 東京都江戸川区松本2[成約済] 土地 100坪 建物 坪単価 138万円 2025-09-27更新
No.36224 売買 土地 東京都青梅市滝ノ上町[成約済] 土地 452坪 建物 坪単価 50万円 2025-09-27更新
No.36225 売買 土地 東京都江東区木場6[成約済] 土地 40坪 建物 坪単価 495万円 2025-09-27更新
No.36219 売買 土地 東京都江戸川区船堀5[成約済] 土地 130坪 建物 坪単価 240万円 2025-09-26更新
No.36220 売買 土地 東京都あきる野市平沢東1[成約済] 土地 874坪 建物 坪単価 60万円 2025-09-26更新
No.36211 売買 事務所 埼玉県所沢市緑町4[成約済] 土地 158坪 建物 119坪 総額 22,800万円 2025-09-25更新
No.36212 売買 事務所 埼玉県鶴ヶ島市松ヶ丘1[成約済] 土地 112坪 建物 140坪 総額 5,180万円 2025-09-25更新


  • 不適切な投稿は、断り無く削除する場合があります。又、2000件を越えると古い情報から自動的に削除されます。
  • 賃貸情報が御座いましたら、賃貸Dataへの登録もお待ちしています。
    公開開始日:平成13年9月7日
    掲載された記事・情報・写真・データなどの無断転載を禁止します。
    著作権は、当サイト又はその情報提供者に帰属します。