売 買 情 報 収 集 D A T A ( 事 業 用 )
物件検索: AND OR  
※半角スペースで区切って複数語の検索ができます。
※検索対象:利用用途、物件所在地/都道府県、市区名、交通/最寄り駅、概要

  • 売買物件収集DATAは、常時最新の情報を収集しており、どなたでも物件情報の登録が可能です(首都圏の売工場、売倉庫、売地、売収益物件等)
  • 直接情報をお持ちの売主様、専任依頼の仲介皆様は、右上の[新規登録]ボタンをクリックして、投稿フォームに従いご登録が可能です(無料)
  • 求む依頼集積DATAのページに該当する物件を登録されると閲覧率が上がります
  • 直接こちらのページに来られた方は、ぜひ【トップページ】 から『ほうとくねっと』→『最新情報』 の内容を参考にされる事をお勧めします

情報についての詳細内容は、各番号をクリックして情報の詳細をご覧ください。
No.34615 売買 倉庫 埼玉県春日部市緑町6[成約済] 土地 440坪 建物 250坪 総額 18,000万円 2025-01-20更新
No.34507 売買 工場 神奈川県川崎市高津区宇奈根[成約済] 土地 150坪 建物 210坪 総額 19,800万円 2025-01-20更新
No.34286 売買 倉庫 千葉県千葉市若葉区太田町[成約済] 土地 540坪 建物 170坪 総額 11,500万円 2025-01-20更新
No.34305 売買 工場 東京都大田区北糀谷2[成約済] 土地 50坪 建物 85坪 総額 15,000万円 2025-01-20更新
No.36025 売買 工場 神奈川県相模原市中央区宮下3  土地 270坪 建物 90坪 総額 17,600万円 2025-01-17更新
No.35836 売買 工場 埼玉県日高市上鹿山  土地 2,592坪 建物 1,478坪 総額 3億円 2025-01-17更新
No.36038 売買 土地 埼玉県川口市幸町1  土地 165坪 建物 坪単価 206万円 2025-01-16登録
No.36037 売買 土地 埼玉県川口市並木元町  土地 125坪 建物 坪単価 192万円 2025-01-16登録
No.36036 売買 土地 埼玉県三郷市新和4  土地 167坪 建物 坪単価 70万円 2025-01-16登録
No.36035 売買 土地 埼玉県戸田市新曽  土地 116坪 建物 坪単価 160万円 2025-01-16登録
No.36034 売買 土地 埼玉県戸田市美女木4  土地 140坪 建物 坪単価 125万円 2025-01-16登録
No.34171 売買 工場 神奈川県藤沢市石川5[成約済] 土地 245坪 建物 154坪 総額 15,500万円 2025-01-16更新
No.34208 売買 倉庫 埼玉県東松山市東平[成約済] 土地 1,913坪 建物 113坪 総額 19,800万円 2025-01-16更新
No.34223 売買 倉庫 千葉県浦安市千鳥[成約済] 土地 390坪 建物 350坪 総額 52,000万円 2025-01-16更新
No.34272 売買 工場 神奈川県横須賀市久里浜8[成約済] 土地 400坪 建物 315坪 総額 19,800万円 2025-01-16更新
No.34914 売買 工場 東京都北区浮間5[成約済] 土地 150坪 建物 300坪 総額 37,000万円 2025-01-16更新
No.34446 売買 倉庫 千葉県柏市塚崎[成約済] 土地 220坪 建物 225坪 総額 17,400万円 2025-01-16更新
No.34297 売買 工場 東京都葛飾区青戸4[成約済] 土地 130坪 建物 125坪 総額 18,000万円 2025-01-16更新
No.35893 売買 工場 埼玉県坂戸市大字中小坂  土地 1,760坪 建物 670坪 総額 67,000万円 2025-01-15更新
No.35975 売買 倉庫 埼玉県所沢市上新井5  土地 150坪 建物 55坪 総額 7,980万円 2025-01-15更新
No.34006 売買 倉庫 千葉県千葉市若葉区太田町[成約済] 土地 540坪 建物 170坪 総額 11,800万円 2025-01-14更新
No.35471 売買 倉庫 千葉県匝瑳市みどり平[成約済] 土地 980坪 建物 730坪 総額 25,000万円 2025-01-14更新
No.35044 売買 倉庫 埼玉県川口市南鳩ヶ谷1[成約済] 土地 500坪 建物 320坪 総額 23,300万円 2025-01-14更新
No.34808 売買 工場 東京都福生市大字福生[成約済] 土地 350坪 建物 670坪 総額 22,000万円 2025-01-14更新
No.34587 売買 工場 埼玉県草加市瀬崎5[成約済] 土地 225坪 建物 170坪 総額 14,000万円 2025-01-14更新
No.35354 売買 工場 神奈川県綾瀬市早川[成約済] 土地 370坪 建物 340坪 総額 35,000万円 2025-01-14更新
No.34303 売買 工場 神奈川県横須賀市久里浜8[成約済] 土地 400坪 建物 300坪 総額 19,800万円 2025-01-14更新
No.35848 売買 倉庫 埼玉県八潮市大字浮塚  土地 320坪 建物 180坪 総額 2億円 2025-01-14更新
No.35994 売買 収入向 埼玉県春日部市永沼  土地 322坪 建物 90坪 総額 9,980万円 2025-01-10更新
No.35849 売買 工場 埼玉県吉川市大字川藤[成約済] 土地 1,100坪 建物 330坪 総額 29,000万円 2025-01-09更新
No.35342 売買 工場 東京都杉並区浜田山4[成約済] 土地 45坪 建物 110坪 総額 38,490万円 2025-01-09更新
No.34911 売買 倉庫 埼玉県越谷市大成町2[成約済] 土地 160坪 建物 150坪 総額 11,800万円 2025-01-09更新
No.34558 売買 倉庫 埼玉県八潮市中央1[成約済] 土地 100坪 建物 103坪 総額 11,800万円 2025-01-09更新
No.35096 売買 工場 千葉県八街市文違[成約済] 土地 1,955坪 建物 240坪 総額 13,000万円 2025-01-09更新
No.34109 売買 工場 埼玉県三郷市彦川戸1[成約済] 土地 250坪 建物 100坪 総額 32,000万円 2025-01-09更新
No.36001 売買 倉庫 千葉県佐倉市小篠塚  土地 1,810坪 建物 832坪 総額 53,000万円 2025-01-08更新
No.36023 売買 倉庫 埼玉県八潮市二丁目  土地 190坪 建物 220坪 総額 43,000万円 2025-01-07登録
No.35728 売買 倉庫 神奈川県横浜市泉区中田中[成約済] 土地 500坪 建物 350坪 総額 13,000万円 2024-12-27更新
No.35393 売買 工場 神奈川県川崎市中原区下小田中2[成約済] 土地 80坪 建物 総額 2億円 2024-12-27更新
No.35074 売買 倉庫 千葉県千葉市若葉区太田町[成約済] 土地 540坪 建物 170坪 総額 11,500万円 2024-12-27更新
No.34425 売買 倉庫 東京都町田市鶴間5[成約済] 土地 440坪 建物 400坪 総額 88,000万円 2024-12-27更新
No.34929 売買 工場 東京都福生市大字福生[成約済] 土地 345坪 建物 660坪 総額 22,000万円 2024-12-27更新
No.35970 売買 工場 神奈川県相模原市緑区橋本台2  土地 284坪 建物 192坪 総額 35,000万円 2024-12-25更新
No.34731 売買 倉庫 埼玉県春日部市緑町6[成約済] 土地 440坪 建物 250坪 総額 18,000万円 2024-12-24更新
No.34386 売買 倉庫 埼玉県さいたま市南区辻4[成約済] 土地 130坪 建物 230坪 総額 11,000万円 2024-12-24更新
No.34711 売買 工場 東京都江東区大島9[成約済] 土地 140坪 建物 100坪 総額 27,000万円 2024-12-24更新
No.34456 売買 倉庫 埼玉県鶴ヶ島市脚折町5[成約済] 土地 1,470坪 建物 825坪 総額 45,000万円 2024-12-24更新
No.34186 売買 工場 神奈川県横須賀市久里浜8[成約済] 土地 400坪 建物 300坪 総額 19,800万円 2024-12-24更新
No.34101 売買 倉庫 東京都大田区城南島4[成約済] 土地 100坪 建物 200坪 総額 33,000万円 2024-12-24更新
No.36005 売買 工場 埼玉県越谷市大間野町1  土地 410坪 建物 200坪 総額 25,800万円 2024-12-23更新
No.33824 売買 土地 東京都江戸川区西葛西6[成約済] 土地 42坪 建物 総額 16,780万円 2024-12-20更新
No.34249 売買 倉庫 千葉県柏市箕輪[成約済] 土地 1,500坪 建物 1,170坪 総額 25,000万円 2024-12-20更新
No.34254 売買 倉庫 千葉県千葉市若葉区太田町[成約済] 土地 540坪 建物 170坪 総額 11,500万円 2024-12-20更新
No.34207 売買 土地 東京都世田谷区粕谷4[成約済] 土地 35坪 建物 総額 11,980万円 2024-12-20更新
No.34086 売買 ビル 神奈川県横浜市港北区日吉2[成約済] 土地 60坪 建物 150坪 総額 79,500万円 2024-12-20更新
No.34167 売買 工場 神奈川県横須賀市久里浜8[成約済] 土地 400坪 建物 300坪 総額 19,800万円 2024-12-20更新
No.34163 売買 土地 東京都三鷹市下連雀1[成約済] 土地 35坪 建物 総額 12,800万円 2024-12-20更新
No.35986 売買 工場 東京都国立市青柳2  土地 230坪 建物 240坪 総額 17,900万円 2024-12-19更新
No.36017 売買 土地 埼玉県戸田市南町  土地 130坪 建物 坪単価 165万円 2024-12-17登録
No.36015 売買 土地 埼玉県三郷市新和3  土地 212坪 建物 坪単価 70万円 2024-12-17登録
No.36014 売買 土地 埼玉県草加市栄町2  土地 307坪 建物 坪単価 110万円 2024-12-17登録
No.34534 売買 工場 神奈川県横浜市港北区日吉7[成約済] 土地 70坪 建物 80坪 総額 9,500万円 2024-12-16更新
No.34698 売買 倉庫 東京都墨田区京島3[成約済] 土地 23坪 建物 33坪 総額 5,000万円 2024-12-16更新
No.34140 売買 倉庫 東京都大田区城南島4[成約済] 土地 100坪 建物 200坪 総額 33,000万円 2024-12-16更新
No.34146 売買 倉庫 神奈川県大和市代官1[成約済] 土地 62坪 建物 72坪 総額 7,700万円 2024-12-16更新
No.34148 売買 工場 埼玉県鶴ヶ島市脚折町5[成約済] 土地 120坪 建物 95坪 総額 6,800万円 2024-12-16更新
No.34150 売買 工場 千葉県八街市八街[成約済] 土地 1,050坪 建物 630坪 総額 6,000万円 2024-12-16更新
No.35969 売買 工場 埼玉県川口市赤井2  土地 100坪 建物 73坪 総額 10,900万円 2024-12-14更新
No.36012 売買 倉庫 埼玉県越谷市増林  土地 108坪 建物 50坪 総額 5,500万円 2024-12-13登録
No.35996 売買 工場 埼玉県八潮市大字浮塚  土地 100坪 建物 111坪 総額 7,980万円 2024-12-12更新
No.35929 売買 倉庫 東京都新宿区西早稲田3  土地 36坪 建物 31坪 総額 10,500万円 2024-12-11更新
No.35935 売買 倉庫 東京都足立区辰沼2  土地 180坪 建物 130坪 総額 2億円 2024-12-11更新
No.36007 売買 収入向 埼玉県草加市弁天2  土地 100坪 建物 140坪 総額 8,500万円 2024-12-10登録
No.33830 売買 倉庫 東京都足立区六木1[成約済] 土地 170坪 建物 70坪 総額 23,000万円 2024-12-06更新
No.34033 売買 工場 埼玉県三郷市彦川戸1[成約済] 土地 250坪 建物 100坪 総額 58,000万円 2024-12-06更新
No.34063 売買 土地 東京都江東区三好3[成約済] 土地 50坪 建物 坪単価 460万円 2024-12-06更新
No.34072 売買 土地 埼玉県和光市中央2[成約済] 土地 191.30㎡ 建物 総額 7,000万円 2024-12-06更新
No.34071 売買 土地 埼玉県和光市中央2[成約済] 土地 75.72㎡ 建物 総額 3,980万円 2024-12-06更新
No.34070 売買 土地 埼玉県川口市芝下1[成約済] 土地 303.90㎡ 建物 総額 8,480万円 2024-12-06更新
No.34078 売買 土地 埼玉県所沢市大字亀ヶ谷[成約済] 土地 240坪 建物 坪単価 32万円 2024-12-06更新
No.34077 売買 土地 埼玉県日高市大字高萩[成約済] 土地 420坪 建物 坪単価 11万円 2024-12-06更新
No.34076 売買 土地 埼玉県日高市原宿[成約済] 土地 540坪 建物 坪単価 20万円 2024-12-06更新
No.34075 売買 土地 千葉県八千代市神久保[成約済] 土地 240坪 建物 坪単価 12万円 2024-12-06更新
No.34074 売買 土地 埼玉県日高市大字大谷沢[成約済] 土地 860坪 建物 坪単価 10万円 2024-12-06更新
No.34062 売買 土地 東京都豊島区巣鴨1[成約済] 土地 57坪 建物 坪単価 350万円 2024-12-04更新
No.34069 売買 土地 埼玉県川口市栄町2[成約済] 土地 130.30㎡ 建物 総額 8,580万円 2024-12-04更新
No.34067 売買 土地 東京都荒川区東尾久6[成約済] 土地 50.54㎡ 建物 総額 2,680万円 2024-12-04更新
No.34066 売買 土地 東京都荒川区東尾久6[成約済] 土地 66.27㎡ 建物 総額 4,200万円 2024-12-04更新
No.33882 売買 土地 埼玉県川口市飯塚4[成約済] 土地 90.67 建物 総額 5,980万円 2024-12-04更新
No.34064 売買 土地 東京都北区上中里2[成約済] 土地 98.19㎡ 建物 総額 5,990万円 2024-12-04更新
No.34065 売買 土地 東京都北区西が丘2[成約済] 土地 83.93㎡ 建物 総額 6,280万円 2024-12-04更新
No.33782 売買 土地 東京都葛飾区四つ木4[成約済] 土地 35坪 建物 坪単価 137万円 2024-12-04更新
No.34057 売買 土地 神奈川県横浜市鶴見区元宮1[成約済] 土地 100坪 建物 坪単価 180万円 2024-12-04更新
No.34058 売買 土地 神奈川県相模原市緑区大島[成約済] 土地 860坪 建物 坪単価 10万円 2024-12-04更新
No.34027 売買 土地 東京都文京区小石川1[成約済] 土地 23坪 建物 坪単価 460万円 2024-12-04更新
No.34060 売買 土地 埼玉県上尾市大字領家[成約済] 土地 375坪 建物 坪単価 17万円 2024-12-04更新
No.33732 売買 土地 東京都江東区三好[成約済] 土地 52坪 建物 坪単価 440万円 2024-12-04更新
No.34061 売買 土地 東京都豊島区池袋本町4[成約済] 土地 82坪 建物 坪単価 306万円 2024-12-04更新
No.33761 売買 土地 東京都北区志茂2[成約済] 土地 45.22㎡ 建物 総額 4,180万円 2024-12-04更新
No.35914 売買 倉庫 神奈川県横浜市戸塚区影取町  土地 112坪 建物 115坪 総額 14,000万円 2024-12-03更新


  • 不適切な投稿は、断り無く削除する場合があります。又、2000件を越えると古い情報から自動的に削除されます。
  • 賃貸情報が御座いましたら、賃貸Dataへの登録もお待ちしています。
    公開開始日:平成13年9月7日
    掲載された記事・情報・写真・データなどの無断転載を禁止します。
    著作権は、当サイト又はその情報提供者に帰属します。