売 買 情 報 収 集 D A T A ( 事 業 用 )
物件検索: AND OR  
※半角スペースで区切って複数語の検索ができます。
※検索対象:利用用途、物件所在地/都道府県、市区名、交通/最寄り駅、概要

  • 売買物件収集DATAは、常時最新の情報を収集しており、どなたでも物件情報の登録が可能です(首都圏の売工場、売倉庫、売地、売収益物件等)
  • 直接情報をお持ちの売主様、専任依頼の仲介皆様は、右上の[新規登録]ボタンをクリックして、投稿フォームに従いご登録が可能です(無料)
  • 求む依頼集積DATAのページに該当する物件を登録されると閲覧率が上がります
  • 直接こちらのページに来られた方は、ぜひ【トップページ】 から『ほうとくねっと』→『最新情報』 の内容を参考にされる事をお勧めします
<<前  次>>  |  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

情報についての詳細内容は、各番号をクリックして情報の詳細をご覧ください。
No.35702 売買 倉庫 神奈川県小田原市飯泉[成約済] 土地 280坪 建物 70坪 総額 10,600万円 2025-09-13更新
No.34553 売買 工場 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町[成約済] 土地 1,200坪 建物 2,300坪 総額 53,000万円 2025-09-13更新
No.34471 売買 倉庫 東京都江戸川区瑞江1[成約済] 土地 160坪 建物 90坪 総額 27,000万円 2025-09-13更新
No.35747 売買 倉庫 東京都荒川区東尾久2[成約済] 土地 40坪 建物 35坪 総額 11,000万円 2025-09-13更新
No.34820 売買 倉庫 埼玉県春日部市小渕[成約済] 土地 95坪 建物 75坪 総額 11,800万円 2025-09-13更新
No.34672 売買 工場 東京都葛飾区柴又7[成約済] 土地 60坪 建物 100坪 総額 9,250万円 2025-09-13更新
No.34682 売買 工場 埼玉県熊谷市野原[成約済] 土地 1,700坪 建物 300坪 総額 8,800万円 2025-09-13更新
No.34772 売買 工場 東京都葛飾区柴又7[成約済] 土地 60坪 建物 100坪 総額 9,300万円 2025-09-13更新
No.36080 売買 工場 埼玉県越谷市神明町2  土地 100坪 建物 105坪 総額 7,980万円 2025-09-13更新
No.36270 売買 工場 東京都青梅市今寺5  土地 103坪 建物 121坪 総額 13,000万円 2025-09-13更新
No.36308 売買 工場 神奈川県横浜市港北区新吉田町  土地 81坪 建物 73坪 総額 12,000万円 2025-09-13更新
No.36336 売買 その他 埼玉県さいたま市大宮区三橋4  土地 198坪 建物 270坪 総額 8,000万円 2025-09-13更新
No.36335 売買 工場 東京都江戸川区松江4  土地 124坪 建物 100坪 総額 2億円 2025-09-13更新
No.36090 売買 工場 東京都江戸川区中央3  土地 100坪 建物 90坪 総額 16,700万円 2025-09-13更新
No.36260 売買 倉庫 埼玉県蓮田市西新宿1  土地 688坪 建物 475坪 総額 45,000万円 2025-09-12更新
No.36364 売買 倉庫 千葉県千葉市稲毛区長沼原町  土地 445坪 建物 330坪 総額 29,800万円 2025-09-12登録
No.36363 売買 倉庫 千葉県松戸市稔台3  土地 292坪 建物 223坪 総額 17,000万円 2025-09-12登録
No.36315 売買 工場 埼玉県川口市東領家5  土地 230.49坪 建物 455.14坪 総額 3億円 2025-09-12更新
No.36298 売買 倉庫 埼玉県さいたま市南区白幡4  土地 90坪 建物 111坪 総額 14,800万円 2025-09-12更新
No.36252 売買 工場 埼玉県草加市谷塚仲町  土地 125坪 建物 138坪 総額 7,000万円 2025-09-12更新
No.36294 売買 倉庫 埼玉県川口市弥平4  土地 174坪 建物 145坪 総額 25,000万円 2025-09-12更新
No.35997 売買 倉庫 東京都葛飾区東金町7  土地 40坪 建物 45坪 総額 6,980万円 2025-09-12更新
No.36362 売買 倉庫 埼玉県朝霞市田島1  土地 80坪 建物 124坪 総額 12,800万円 2025-09-11登録
No.36361 売買 工場 東京都江戸川区小松川3  土地 458坪 建物 80坪 総額 35,000万円 2025-09-11登録
No.36360 売買 倉庫 埼玉県坂戸市三光町  土地 226坪 建物 121坪 総額 13,000万円 2025-09-11登録
No.36359 売買 工場 神奈川県川崎市川崎区大川町  土地 490坪 建物 356坪 総額 43,000万円 2025-09-11登録
No.36358 売買 倉庫 東京都町田市成瀬6  土地 117坪 建物 50坪 総額 12,100万円 2025-09-11登録
No.36357 売買 土地 埼玉県加須市鴻茎  土地 2,128坪 建物 坪単価 40万円 2025-09-10登録
No.36356 売買 土地 神奈川県横須賀市佐原3  土地 195坪 建物 坪単価 71万円 2025-09-10登録
No.36355 売買 土地 神奈川県横浜市港北区樽町4  土地 180坪 建物 坪単価 110万円 2025-09-10登録
No.36354 売買 土地 埼玉県南埼玉郡宮代町川端4  土地 800坪 建物 坪単価 37万円 2025-09-10登録
No.36353 売買 土地 神奈川県横浜市鶴見区駒岡5  土地 155坪 建物 坪単価 96万円 2025-09-10登録
No.34571 売買 工場 埼玉県川越市大字石田[成約済] 土地 135坪 建物 220坪 総額 7,980万円 2025-09-10更新
No.34818 売買 工場 東京都江戸川区新堀2[成約済] 土地 62坪 建物 120坪 総額 7,980万円 2025-09-10更新
No.34675 売買 工場 埼玉県新座市野火止1[成約済] 土地 330坪 建物 600坪 総額 22,800万円 2025-09-10更新
No.34790 売買 倉庫 埼玉県北足立郡伊奈町小室[成約済] 土地 150坪 建物 93坪 総額 8,700万円 2025-09-10更新
No.34705 売買 工場 埼玉県さいたま市緑区大字玄蕃新田[成約済] 土地 130坪 建物 90坪 総額 5,000万円 2025-09-10更新
No.34800 売買 倉庫 埼玉県新座市野火止4[成約済] 土地 180坪 建物 100坪 総額 8,900万円 2025-09-10更新
No.34741 売買 倉庫 千葉県若葉区太田町[成約済] 土地 540坪 建物 170坪 総額 11,500万円 2025-09-10更新
No.34545 売買 倉庫 埼玉県川口市東川口6[成約済] 土地 50坪 建物 60坪 総額 5,900万円 2025-09-10更新
No.34252 売買 工場 神奈川県相模原市南区麻溝台5[成約済] 土地 145坪 建物 80坪 総額 2,600万円 2025-09-10更新
No.34653 売買 倉庫 神奈川県横浜市保土ヶ谷上菅田町[成約済] 土地 180坪 建物 50坪 総額 6,000万円 2025-09-10更新
No.34636 売買 倉庫 神奈川県横浜市都筑区東山田町[成約済] 土地 83坪 建物 70坪 総額 4,500万円 2025-09-10更新
No.34755 売買 工場 埼玉県草加市稲荷2[成約済] 土地 620坪 建物 370坪 総額 32,000万円 2025-09-10更新
No.34802 売買 倉庫 埼玉県八潮市大字浮塚[成約済] 土地 240坪 建物 115坪 総額 12,800万円 2025-09-10更新
No.34595 売買 倉庫 埼玉県熊谷市広瀬[成約済] 土地 290坪 建物 250坪 総額 8,800万円 2025-09-10更新
No.36246 売買 倉庫 埼玉県草加市小山1  土地 100坪 建物 125坪 総額 8,500万円 2025-09-10更新
No.36059 売買 工場 千葉県八千代市吉橋  土地 100坪 建物 135坪 総額 4,730万円 2025-09-10更新
No.36269 売買 倉庫 埼玉県越谷市新川町1  土地 671坪 建物 421坪 総額 33,000万円 2025-09-10更新
No.36310 売買 倉庫 東京都大田区京浜島2  土地 60坪 建物 78坪 総額 14,800万円 2025-09-10更新
No.35883 売買 工場 千葉県野田市東金野井  土地 250坪 建物 93坪 総額 13,980万円 2025-09-09更新
No.36352 売買 倉庫 埼玉県所沢市大字南永井  土地 408坪 建物 475坪 総額 12,800万円 2025-09-09登録
No.36351 売買 倉庫 埼玉県比企郡小川町大字中爪  土地 1,725坪 建物 610坪 総額 12,000万円 2025-09-09登録
No.36350 売買 倉庫 埼玉県さいたま市岩槻区西町4  土地 156坪 建物 218坪 総額 11,800万円 2025-09-09登録
No.36349 売買 倉庫 埼玉県川口市大字榛松  土地 415坪 建物 656坪 総額 3億円 2025-09-09登録
No.36348 売買 工場 神奈川県小田原市寿町2  土地 113坪 建物 85坪 総額 6,000万円 2025-09-09登録
No.36347 売買 倉庫 千葉県千葉市若葉区高品町  土地 165坪 建物 109坪 総額 8,000万円 2025-09-09登録
No.36028 売買 工場 東京都国立市青柳2  土地 230坪 建物 240坪 総額 19,800万円 2025-09-08更新
No.36276 売買 倉庫 東京都足立区千住緑町2  土地 36坪 建物 58坪 総額 9,900万円 2025-09-08更新
No.35915 売買 工場 東京都大田区南六郷2  土地 42坪 建物 70坪 総額 10,560万円 2025-09-08更新
No.36345 売買 工場 東京都府中市南町5  土地 106坪 建物 131坪 総額 1億円 2025-09-08更新
No.36334 売買 倉庫 神奈川県厚木市岡田2  土地 259坪 建物 418坪 総額 3億円 2025-09-08更新
No.36060 売買 工場 神奈川県平塚市西真土1  土地 210坪 建物 97坪 総額 12,000万円 2025-09-08更新
No.36154 売買 工場 神奈川県藤沢市西富  土地 150坪 建物 105坪 総額 15,000万円 2025-09-08更新
No.36307 売買 工場 神奈川県海老名市泉2  土地 291坪 建物 338坪 総額 49,800万円 2025-09-08更新
No.35722 売買 工場 神奈川県平塚市中堂  土地 460坪 建物 530坪 総額 11,500万円 2025-09-08更新
No.36198 売買 倉庫 埼玉県川越市小仙波町3  土地 270坪 建物 110坪 総額 14,400万円 2025-09-05更新
No.36261 売買 倉庫 埼玉県川口市南鳩ヶ谷4  土地 163坪 建物 302坪 総額 35,800万円 2025-09-05更新
No.36346 売買 工場 東京都大田区北糀谷1  土地 62坪 建物 116坪 総額 17,500万円 2025-09-05登録
No.36344 売買 倉庫 千葉県成田市吉岡  土地 265坪 建物 96坪 総額 6,200万円 2025-09-05登録
No.36343 売買 倉庫 東京都足立区一ツ家1  土地 37坪 建物 26坪 総額 5,500万円 2025-09-05登録
No.36342 売買 倉庫 東京都江東区新木場2  土地 91坪 建物 63坪 総額 27,600万円 2025-09-05登録
No.36340 売買 その他 埼玉県吉川市保  土地 550坪 建物 323坪 総額 31,500万円 2025-09-04登録
No.36339 売買 工場 埼玉県三郷市戸ヶ崎1  土地 187坪 建物 76坪 総額 7,500万円 2025-09-04登録
No.36338 売買 倉庫 千葉県木更津市金田東6  土地 152坪 建物 58坪 総額 9,800万円 2025-09-04登録
No.36337 売買 工場 埼玉県三郷市新和1  土地 150坪 建物 120坪 総額 12,000万円 2025-09-03登録
No.36333 売買 工場 埼玉県本庄市児玉町児玉  土地 778坪 建物 220坪 総額 18,000万円 2025-09-03登録
No.36332 売買 工場 埼玉県所沢市大字中富  土地 305坪 建物 516坪 総額 28,000万円 2025-09-02登録
No.36331 売買 工場 東京都大田区北糀谷1  土地 62坪 建物 116坪 総額 17,500万円 2025-09-02登録
No.36330 売買 工場 千葉県千葉市花見川区犢橋町  土地 451坪 建物 63坪 総額 11,000万円 2025-09-02登録
No.36329 売買 工場 千葉県流山市駒木  土地 115坪 建物 140坪 総額 10,880万円 2025-09-02登録
No.36328 売買 倉庫 埼玉県吉川市上笹塚3  土地 222坪 建物 84坪 総額 5,500万円 2025-09-02登録
No.36327 売買 倉庫 埼玉県春日部市小平  土地 1,059坪 建物 191坪 総額 1億円 2025-09-02登録
No.36326 売買 工場 神奈川県川崎市川崎区大川町  土地 490坪 建物 360坪 総額 43,000万円 2025-09-02登録
No.36245 売買 工場 神奈川県海老名市本郷[成約済] 土地 250坪 建物 412坪 総額 19,000万円 2025-09-01更新
No.36140 売買 工場 埼玉県春日部市豊野町2[成約済] 土地 440坪 建物 390坪 総額 23,000万円 2025-09-01更新
No.35723 売買 工場 神奈川県海老名市本郷[成約済] 土地 143坪 建物 180坪 総額 11,300万円 2025-09-01更新
No.35907 売買 倉庫 埼玉県八潮市大字二丁目[成約済] 土地 190坪 建物 220坪 総額 43,000万円 2025-09-01更新
No.36205 売買 倉庫 東京都江戸川区中央3[成約済] 土地 48坪 建物 26坪 総額 8,480万円 2025-09-01更新
No.35985 売買 工場 埼玉県川口市前川2[成約済] 土地 112坪 建物 103坪 総額 11,500万円 2025-09-01更新
No.36010 売買 工場 神奈川県愛甲郡愛川町中津[成約済] 土地 600坪 建物 350坪 総額 36,000万円 2025-09-01更新
No.35821 売買 倉庫 東京都東久留米市南沢5[成約済] 土地 140坪 建物 200坪 総額 13,800万円 2025-09-01更新
No.35804 売買 工場 神奈川県相模原市中央区田名[成約済] 土地 420坪 建物 100坪 総額 12,000万円 2025-09-01更新
No.35942 売買 工場 東京都八王子市下恩方町[成約済] 土地 500坪 建物 820坪 総額 35,000万円 2025-09-01更新
No.35901 売買 工場 埼玉県白岡市新白岡3[成約済] 土地 315坪 建物 155坪 総額 23,414万円 2025-09-01更新
No.36135 売買 倉庫 埼玉県八潮市大字木曽根[成約済] 土地 150坪 建物 52坪 総額 8,500万円 2025-09-01更新
No.36159 売買 工場 埼玉県加須市上三俣[成約済] 土地 1,640坪 建物 810坪 総額 3億円 2025-09-01更新
No.36074 売買 事務所 埼玉県さいたま市北区吉野町2[成約済] 土地 100坪 建物 45坪 総額 7,200万円 2025-09-01更新
No.36033 売買 工場 千葉県八街市八街は[成約済] 土地 3,990坪 建物 1,600坪 総額 26,800万円 2025-09-01更新
No.36102 売買 工場 神奈川県海老名市本郷[成約済] 土地 250坪 建物 420坪 総額 19,000万円 2025-09-01更新

<<前  次>>  |  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]


  • 不適切な投稿は、断り無く削除する場合があります。又、2000件を越えると古い情報から自動的に削除されます。
  • 賃貸情報が御座いましたら、賃貸Dataへの登録もお待ちしています。
    公開開始日:平成13年9月7日
    掲載された記事・情報・写真・データなどの無断転載を禁止します。
    著作権は、当サイト又はその情報提供者に帰属します。