売 買 情 報 収 集 D A T A ( 事 業 用 )
物件検索: AND OR  
※半角スペースで区切って複数語の検索ができます。
※検索対象:利用用途、物件所在地/都道府県、市区名、交通/最寄り駅、概要

  • 売買物件収集DATAは、常時最新の情報を収集しており、どなたでも物件情報の登録が可能です(首都圏の売工場、売倉庫、売地、売収益物件等)
  • 直接情報をお持ちの売主様、専任依頼の仲介皆様は、右上の[新規登録]ボタンをクリックして、投稿フォームに従いご登録が可能です(無料)
  • 求む依頼集積DATAのページに該当する物件を登録されると閲覧率が上がります
  • 直接こちらのページに来られた方は、ぜひ【トップページ】 から『ほうとくねっと』→『最新情報』 の内容を参考にされる事をお勧めします
<<前  次>>  |  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

情報についての詳細内容は、各番号をクリックして情報の詳細をご覧ください。
No.36013 売買 倉庫 東京都墨田区石原3  土地 20坪 建物 30坪 総額 11,800万円 2025-06-13更新
No.36028 売買 工場 東京都国立市青柳2  土地 230坪 建物 240坪 総額 19,800万円 2025-06-13更新
No.35987 売買 工場 東京都青梅市今寺5  土地 103坪 建物 121坪 総額 13,000万円 2025-06-13更新
No.36190 売買 工場 東京都足立区神明2  土地 199坪 建物 276坪 総額 18,500万円 2025-06-13更新
No.36198 売買 倉庫 埼玉県川越市小仙波町3  土地 270坪 建物 110坪 総額 14,400万円 2025-06-13更新
No.35941 売買 工場 埼玉県八潮市大曽根  土地 120坪 建物 115坪 総額 11,500万円 2025-06-13更新
No.36140 売買 工場 埼玉県春日部市豊野町2  土地 440坪 建物 390坪 総額 23,000万円 2025-06-13更新
No.36239 売買 倉庫 神奈川県綾瀬市小園  土地 100坪 建物 96坪 総額 8,000万円 2025-06-13登録
No.35908 売買 工場 千葉県野田市東高野  土地 253坪 建物 80坪 総額 7,500万円 2025-06-13更新
No.36073 売買 倉庫 千葉県旭市鎌数  土地 453坪 建物 163坪 総額 6,000万円 2025-06-13更新
No.36238 売買 工場 神奈川県横浜市緑区白山1  土地 140坪 建物 118坪 総額 13,800万円 2025-06-12登録
No.36237 売買 倉庫 神奈川県厚木市岡田4  土地 1,107坪 建物 904坪 総額 98,000万円 2025-06-12登録
No.36236 売買 工場 東京都八王子市川町  土地 70坪 建物 55坪 総額 4,500万円 2025-06-12登録
No.36235 売買 工場 東京都江東区東砂6  土地 40坪 建物 45坪 総額 9,000万円 2025-06-12登録
No.36208 売買 倉庫 埼玉県三郷市高州1  土地 87坪 建物 100坪 総額 9,200万円 2025-06-12更新
No.35930 売買 倉庫 東京都葛飾区四つ木5[成約済] 土地 35坪 建物 46坪 総額 4,200万円 2025-06-11更新
No.35909 売買 工場 東京都足立区扇1[成約済] 土地 51坪 建物 84坪 総額 4,980万円 2025-06-11更新
No.35927 売買 倉庫 埼玉県さいたま市西区大字二ツ宮[成約済] 土地 160坪 建物 170坪 総額 5,500万円 2025-06-11更新
No.35932 売買 収入向 埼玉県川口市元郷3[成約済] 土地 80坪 建物 55坪 総額 6,480万円 2025-06-11更新
No.35954 売買 収入向 神奈川県横浜市戸塚区汲沢町[成約済] 土地 80坪 建物 40坪 総額 5,000万円 2025-06-11更新
No.35878 売買 倉庫 神奈川県横浜市旭区さちが丘[成約済] 土地 220坪 建物 155坪 総額 9,980万円 2025-06-11更新
No.35842 売買 倉庫 埼玉県八潮市大字伊勢野[成約済] 土地 50坪 建物 50坪 総額 4,000万円 2025-06-11更新
No.35961 売買 倉庫 東京都江戸川区鹿骨2[成約済] 土地 55坪 建物 43坪 総額 9,800万円 2025-06-11更新
No.35965 売買 土地 神奈川県秦野市三屋[成約済] 土地 1,500坪 建物 坪単価 30万円 2025-06-11更新
No.35966 売買 倉庫 千葉県松戸市松戸新田[成約済] 土地 282坪 建物 238坪 総額 15,237万円 2025-06-11更新
No.35832 売買 倉庫 埼玉県八潮市大字二丁目[成約済] 土地 190坪 建物 220坪 総額 43,000万円 2025-06-11更新
No.35918 売買 倉庫 神奈川県川崎市高津区千年新町[成約済] 土地 75坪 建物 120坪 総額 30,840万円 2025-06-11更新
No.35920 売買 倉庫 東京都葛飾区奥戸8[成約済] 土地 100坪 建物 122坪 総額 11,800万円 2025-06-11更新
No.35735 売買 倉庫 神奈川県藤沢市善行坂2[成約済] 土地 123坪 建物 55坪 総額 12,000万円 2025-06-11更新
No.35854 売買 倉庫 埼玉県鴻巣市箕田[成約済] 土地 840坪 建物 304坪 総額 35,000万円 2025-06-11更新
No.35759 売買 工場 埼玉県戸田市早瀬2[成約済] 土地 53坪 建物 31坪 総額 7,000万円 2025-06-11更新
No.35867 売買 倉庫 千葉県我孫子市布佐[成約済] 土地 112坪 建物 181坪 総額 4,600万円 2025-06-11更新
No.35899 売買 工場 神奈川県鎌倉市岩瀬1[成約済] 土地 58坪 建物 66坪 総額 5,980万円 2025-06-11更新
No.34698 売買 倉庫 東京都墨田区京島3[成約済] 土地 23坪 建物 33坪 総額 5,000万円 2025-06-11更新
No.34534 売買 工場 神奈川県横浜市港北区日吉7[成約済] 土地 70坪 建物 80坪 総額 9,500万円 2025-06-11更新
No.36234 売買 ビル 東京都世田谷区奥沢7  土地 28坪 建物 51坪 総額 28,800万円 2025-06-10登録
No.36233 売買 工場 埼玉県草加市谷塚仲町  土地 125坪 建物 138坪 総額 9,500万円 2025-06-10登録
No.36232 売買 工場 埼玉県草加市苗塚町  土地 1,318坪 建物 499坪 総額 8億円 2025-06-10登録
No.36231 売買 工場 神奈川県横浜市緑区白山1  土地 140坪 建物 120坪 総額 13,800万円 2025-06-10登録
No.35762 売買 工場 埼玉県熊谷市平戸  土地 313坪 建物 52坪 総額 5,800万円 2025-06-10更新
No.36132 売買 倉庫 東京都足立区椿2  土地 95坪 建物 80坪 総額 14,800万円 2025-06-10更新
No.36090 売買 工場 東京都江戸川区中央3  土地 100坪 建物 90坪 総額 16,700万円 2025-06-10更新
No.36044 売買 倉庫 東京都足立区扇1  土地 84坪 建物 211坪 総額 21,800万円 2025-06-10更新
No.36079 売買 工場 東京都葛飾区西新小岩3  土地 30坪 建物 60坪 総額 8,300万円 2025-06-10更新
No.35906 売買 工場 東京都武蔵村山市学園5  土地 100坪 建物 50坪 総額 8,800万円 2025-06-10更新
No.36230 売買 収入向 埼玉県和光市白子3  土地 40坪 建物 50坪 総額 4,800万円 2025-06-09登録
No.36229 売買 土地 埼玉県児玉郡上里町大字七本木  土地 690坪 建物 坪単価 7万円 2025-06-09登録
No.36228 売買 土地 埼玉県川口市青木1  土地 220坪 建物 坪単価 150万円 2025-06-09登録
No.36227 売買 土地 埼玉県川口市幸町1  土地 165坪 建物 坪単価 206万円 2025-06-09登録
No.36226 売買 土地 東京都墨田区横川1  土地 30坪 建物 坪単価 575万円 2025-06-09登録
No.34955 売買 工場 東京都大田区京浜島2[成約済] 土地 190坪 建物 140坪 総額 43,800万円 2025-06-09更新
No.35831 売買 工場 神奈川県座間市東原2[成約済] 土地 120坪 建物 75坪 総額 6,380万円 2025-06-09更新
No.34200 売買 工場 埼玉県北葛飾郡杉戸町深輪[成約済] 土地 600坪 建物 220坪 総額 12,000万円 2025-06-09更新
No.34231 売買 工場 神奈川県横須賀市久里浜8[成約済] 土地 400坪 建物 315坪 総額 19,800万円 2025-06-09更新
No.35185 売買 倉庫 埼玉県川口市大字安行領家[成約済] 土地 50坪 建物 60坪 総額 4,980万円 2025-06-09更新
No.35035 売買 倉庫 神奈川県横浜市港北区新羽町[成約済] 土地 92坪 建物 130坪 総額 25,760万円 2025-06-09更新
No.35974 売買 倉庫 埼玉県草加市吉町4[成約済] 土地 307坪 建物 412坪 総額 28,500万円 2025-06-09更新
No.34413 売買 倉庫 埼玉県東松山市大字下唐子[成約済] 土地 1,430坪 建物 660坪 総額 15,000万円 2025-06-09更新
No.35232 売買 倉庫 千葉県富里市七栄[成約済] 土地 590坪 建物 70坪 総額 11,800万円 2025-06-09更新
No.35873 売買 倉庫 千葉県市原市青柳3[成約済] 土地 300坪 建物 131坪 総額 14,000万円 2025-06-09更新
No.35883 売買 工場 千葉県野田市東金野井  土地 250坪 建物 93坪 総額 14,980万円 2025-06-09更新
No.36085 売買 工場 千葉県野田市七光台  土地 195坪 建物 90坪 総額 10,500万円 2025-06-09更新
No.36109 売買 倉庫 埼玉県草加市長栄2  土地 70坪 建物 72坪 総額 5,500万円 2025-06-09更新
No.36225 売買 土地 東京都江東区木場6  土地 40坪 建物 坪単価 495万円 2025-06-07登録
No.36224 売買 土地 東京都青梅市滝ノ上町  土地 452坪 建物 坪単価 50万円 2025-06-07登録
No.36223 売買 土地 東京都江戸川区松本2  土地 100坪 建物 坪単価 138万円 2025-06-07登録
No.36222 売買 ビル 東京都板橋区熊野町  土地 62坪 建物 100坪 総額 25,000万円 2025-06-07登録
No.36221 売買 収入向 東京都板橋区双葉町  土地 22坪 建物 64坪 総額 15,500万円 2025-06-07登録
No.36220 売買 土地 東京都あきる野市平沢東1  土地 874坪 建物 坪単価 60万円 2025-06-06登録
No.36219 売買 土地 東京都江戸川区船堀5  土地 130坪 建物 坪単価 240万円 2025-06-06登録
No.36218 売買 ビル 東京都品川区南大井3  土地 60坪 建物 226坪 総額 54,000万円 2025-06-06登録
No.36217 売買 収入向 東京都江戸川区松江4  土地 123坪 建物 100坪 総額 23,850万円 2025-06-06登録
No.36216 売買 ビル 東京都三鷹市下蓮雀  土地 60坪 建物 108坪 総額 13,980万円 2025-06-06登録
No.36215 売買 収入向 東京都豊島区南池袋2  土地 47坪 建物 167坪 総額 79,000万円 2025-06-06登録
No.36186 売買 工場 神奈川県川崎市川崎区小島町  土地 205坪 建物 294坪 総額 35,000万円 2025-06-05更新
No.36154 売買 工場 神奈川県藤沢市西富  土地 150坪 建物 105坪 総額 15,000万円 2025-06-05更新
No.36137 売買 倉庫 神奈川県厚木市岡田2  土地 260坪 建物 420坪 総額 3億円 2025-06-05更新
No.35989 売買 工場 埼玉県比企郡小川町青山  土地 332坪 建物 275坪 総額 6,200万円 2025-06-05更新
No.36102 売買 工場 神奈川県海老名市本郷  土地 250坪 建物 420坪 総額 19,000万円 2025-06-05更新
No.36141 売買 工場 神奈川県海老名市社家6  土地 305坪 建物 70坪 総額 17,800万円 2025-06-05更新
No.35725 売買 工場 東京都江戸川区小松川3[成約済] 土地 45坪 建物 104坪 総額 25,300万円 2025-06-05更新
No.35898 売買 工場 東京都大田区京浜島2[成約済] 土地 60坪 建物 72坪 総額 11,000万円 2025-06-05更新
No.35998 売買 工場 東京都大田区上池台5[成約済] 土地 35坪 建物 60坪 総額 8,500万円 2025-06-05更新
No.36008 売買 工場 東京都大田区南六郷3[成約済] 土地 65坪 建物 62坪 総額 8,980万円 2025-06-05更新
No.36029 売買 倉庫 東京都大田区多摩川1[成約済] 土地 80坪 建物 83坪 総額 17,500万円 2025-06-05更新
No.35928 売買 工場 東京都大田区京浜島2[成約済] 土地 340坪 建物 160坪 総額 95,000万円 2025-06-05更新
No.34152 売買 倉庫 千葉県大網白里市永田[成約済] 土地 253坪 建物 42坪 総額 1,300万円 2025-06-05更新
No.34277 売買 倉庫 埼玉県加須市麦倉[成約済] 土地 780坪 建物 200坪 総額 10,770万円 2025-06-05更新
No.34888 売買 工場 千葉県松戸市松戸新田[成約済] 土地 240坪 建物 120坪 総額 15,000万円 2025-06-05更新
No.35773 売買 倉庫 千葉県成田市多良貝[成約済] 土地 900坪 建物 790坪 総額 55,000万円 2025-06-05更新
No.36182 売買 倉庫 神奈川県相模原市緑区下九沢[成約済] 土地 265坪 建物 150坪 総額 13,000万円 2025-06-04更新
No.35872 売買 倉庫 千葉県柏市豊四季  土地 65坪 建物 105坪 総額 2億円 2025-06-04更新
No.36088 売買 工場 千葉県香取市佐原イ  土地 681坪 建物 490坪 総額 8,500万円 2025-06-04更新
No.36084 売買 工場 千葉県松戸市松飛台  土地 600坪 建物 393坪 総額 63,000万円 2025-06-04更新
No.36070 売買 倉庫 千葉県山武市木戸  土地 250坪 建物 130坪 総額 5,980万円 2025-06-04更新
No.36033 売買 工場 千葉県八街市八街は  土地 3,990坪 建物 1,600坪 総額 26,800万円 2025-06-04更新
No.36105 売買 工場 千葉県長生郡長南町市野々  土地 1,350坪 建物 530坪 総額 8,000万円 2025-06-04更新
No.36059 売買 工場 千葉県八千代市吉橋  土地 100坪 建物 135坪 総額 4,730万円 2025-06-04更新
No.35870 売買 収入向 千葉県千葉市花見川区犢橋町  土地 451坪 建物 63坪 総額 11,000万円 2025-06-04更新
No.36159 売買 工場 埼玉県加須市上三俣  土地 1,640坪 建物 810坪 総額 3億円 2025-06-03更新

<<前  次>>  |  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]


  • 不適切な投稿は、断り無く削除する場合があります。又、2000件を越えると古い情報から自動的に削除されます。
  • 賃貸情報が御座いましたら、賃貸Dataへの登録もお待ちしています。
    公開開始日:平成13年9月7日
    掲載された記事・情報・写真・データなどの無断転載を禁止します。
    著作権は、当サイト又はその情報提供者に帰属します。