売 買 情 報 収 集 D A T A ( 事 業 用 )
物件検索: AND OR  
※半角スペースで区切って複数語の検索ができます。
※検索対象:利用用途、物件所在地/都道府県、市区名、交通/最寄り駅、概要

  • 売買物件収集DATAは、常時最新の情報を収集しており、どなたでも物件情報の登録が可能です(首都圏の売工場、売倉庫、売地、売収益物件等)
  • 直接情報をお持ちの売主様、専任依頼の仲介皆様は、右上の[新規登録]ボタンをクリックして、投稿フォームに従いご登録が可能です(無料)
  • 求む依頼集積DATAのページに該当する物件を登録されると閲覧率が上がります
  • 直接こちらのページに来られた方は、ぜひ【トップページ】 から『ほうとくねっと』→『最新情報』 の内容を参考にされる事をお勧めします
<<前  次>>  |  [1] [2] [3]

情報についての詳細内容は、各番号をクリックして情報の詳細をご覧ください。
No.36549 売買 工場 神奈川県綾瀬市大上6  土地 120坪 建物 91坪 総額 11,800万円 2026-09-03登録
No.36548 売買 工場 埼玉県北足立郡伊奈町大字小室  土地 300坪 建物 90坪 総額 16,000万円 2026-09-03登録
No.36545 売買 工場 東京都板橋区新河岸1  土地 75坪 建物 70坪 総額 9,800万円 2026-09-03更新
No.36546 売買 倉庫 東京都八王子市堀之内3  土地 335坪 建物 173坪 総額 29,800万円 2026-09-03更新
No.36493 売買 工場 東京都西多摩郡瑞穂町大字殿ヶ谷  土地 124坪 建物 112坪 総額 9,990万円 2026-09-03更新
No.36462 売買 工場 東京都武蔵村山市学園5  土地 100坪 建物 50坪 総額 6,980万円 2026-09-03更新
No.36484 売買 倉庫 東京都町田市鶴間5  土地 440坪 建物 401坪 総額 85,000万円 2026-09-03更新
No.36543 売買 工場 東京都青梅市今寺5  土地 103坪 建物 121坪 総額 9,000万円 2026-09-03更新
No.36536 売買 工場 東京都八王子市高倉町  土地 165坪 建物 160坪 総額 18,000万円 2026-09-03更新
No.36541 売買 倉庫 東京都足立区西新井4  土地 113坪 建物 180坪 総額 19,800万円 2026-09-03更新
No.36529 売買 倉庫 東京都足立区鹿浜2  土地 145坪 建物 135坪 総額 13,000万円 2026-09-03更新
No.36528 売買 ビル 東京都豊島区高松2  土地 34坪 建物 50坪 総額 22,800万円 2026-09-03更新
No.36535 売買 工場 東京都墨田区墨田3  土地 89坪 建物 127坪 総額 18,300万円 2026-09-03更新
No.36417 売買 工場 埼玉県戸田市美女木東  土地 213坪 建物 215坪 総額 26,000万円 2026-09-03更新
No.36399 売買 工場 埼玉県北葛飾郡松伏町大字築比地  土地 305坪 建物 119坪 総額 12,000万円 2026-09-03更新
No.36470 売買 倉庫 埼玉県鶴ヶ島市大字高倉  土地 1,610坪 建物 453坪 総額 31,000万円 2026-09-03更新
No.36469 売買 倉庫 埼玉県幸手市大字神明内  土地 308坪 建物 183坪 総額 9,500万円 2026-09-03更新
No.36527 売買 倉庫 埼玉県富士見市針ヶ谷2  土地 253坪 建物 63坪 総額 15,000万円 2026-09-03更新
No.36547 売買 工場 埼玉県富士見市大字東大久保  土地 297坪 建物 201坪 総額 12,000万円 2026-09-03更新
No.36544 売買 倉庫 埼玉県越谷市大字南荻島  土地 705坪 建物 471坪 総額 25,000万円 2026-09-03更新
No.36403 売買 工場 埼玉県深谷市菅沼  土地 435坪 建物 496坪 総額 1億円 2026-09-03更新
No.36129 売買 工場 埼玉県東松山市大字大谷雷原  土地 4,925坪 建物 1,066坪 総額 25,000万円 2026-09-03更新
No.36507 売買 工場 埼玉県所沢市松郷  土地 73坪 建物 93坪 総額 9,800万円 2026-09-03更新
No.36294 売買 倉庫 埼玉県川口市弥平4  土地 174坪 建物 145坪 総額 25,000万円 2026-09-03更新
No.36516 売買 工場 埼玉県川口市元郷4  土地 187坪 建物 243坪 総額 33,000万円 2026-09-03更新
No.36537 売買 倉庫 埼玉県川口市青木3  土地 64坪 建物 55坪 総額 13,000万円 2026-09-03更新
No.35872 売買 倉庫 千葉県柏市豊四季[成約済] 土地 65坪 建物 105坪 総額 2億円 2026-09-02更新
No.36532 売買 工場 千葉県千葉市稲毛区六方町  土地 1,007坪 建物 853坪 総額 25,000万円 2026-09-02更新
No.36459 売買 倉庫 千葉県船橋市大穴南3  土地 864坪 建物 1,321坪 総額 120,000万円 2026-09-02更新
No.36534 売買 工場 千葉県柏市十余二  土地 438坪 建物 346坪 総額 26,000万円 2026-09-02更新
No.36539 売買 倉庫 神奈川県厚木市岡田2  土地 383坪 建物 203坪 総額 28,000万円 2026-09-02更新
No.36460 売買 工場 神奈川県秦野市曽屋  土地 431坪 建物 577坪 総額 3億円 2026-09-02更新
No.36434 売買 収入向 神奈川県小田原市中新田  土地 677坪 建物 367坪 総額 16,800万円 2026-09-02更新
No.36515 売買 倉庫 神奈川県相模原市中央区田名  土地 1,981坪 建物 601坪 総額 58,500万円 2026-09-02更新
No.36540 売買 工場 神奈川県相模原市緑区橋本台1  土地 117坪 建物 132坪 総額 17,000万円 2026-09-02更新
No.36508 売買 倉庫 神奈川県川崎市宮前区水沢3  土地 40坪 建物 64坪 総額 11,800万円 2026-09-02更新
No.36522 売買 収入向 神奈川県横浜市港北区樽町3  土地 65坪 建物 77坪 総額 12,500万円 2026-09-02更新
No.36486 売買 工場 神奈川県横浜市港北区新吉田町  土地 81坪 建物 73坪 総額 12,000万円 2026-09-02更新
No.36542 売買 倉庫 東京都江東区新木場1[成約済] 土地 171坪 建物 88坪 総額 68,400万円 2026-09-01更新
No.36524 売買 倉庫 東京都練馬区大泉町2[成約済] 土地 221坪 建物 96坪 総額 26,500万円 2026-09-01更新
No.36538 売買 倉庫 埼玉県春日部市豊野町2[成約済] 土地 250坪 建物 200坪 総額 13,000万円 2026-08-26更新
No.36411 売買 工場 埼玉県三郷市鷹野4[成約済] 土地 301坪 建物 235坪 総額 34,000万円 2026-08-21更新
No.36307 売買 工場 神奈川県海老名市泉2[成約済] 土地 291坪 建物 338坪 総額 49,800万円 2026-08-18更新
No.36533 売買 工場 神奈川県大和市下鶴間2[成約済] 土地 171坪 建物 217坪 総額 17,000万円 2026-07-31更新
No.36465 売買 倉庫 埼玉県川口市領家3[成約済] 土地 40坪 建物 46坪 総額 6,380万円 2026-07-21更新
No.36510 売買 工場 東京都大田区本羽田2[成約済] 土地 56坪 建物 147坪 総額 22,800万円 2026-07-07更新
No.36488 売買 ビル 東京都北区浮間4[成約済] 土地 100坪 建物 168坪 総額 25,000万円 2026-07-07更新
No.36500 売買 収入向 東京都町田市金森4[成約済] 土地 77坪 建物 94坪 総額 7,980万円 2026-06-26更新
No.36368 売買 倉庫 神奈川県平塚市平塚5[成約済] 土地 160坪 建物 145坪 総額 14,000万円 2026-06-25更新
No.36475 売買 倉庫 埼玉県比企郡小川町大字中爪[成約済] 土地 1,725坪 建物 610坪 総額 12,500万円 2026-06-15更新
No.36513 売買 倉庫 東京都江戸川区西葛西2[成約済] 土地 91坪 建物 115坪 総額 35,800万円 2026-06-11更新
No.36525 売買 倉庫 埼玉県川口市安行領根岸[成約済] 土地 132坪 建物 167坪 総額 11,000万円 2026-06-02更新
No.36502 売買 工場 埼玉県草加市苗塚町[成約済] 土地 63坪 建物 57坪 総額 5,180万円 2026-06-02更新
No.36518 売買 倉庫 埼玉県和光市新倉3[成約済] 土地 566坪 建物 546坪 総額 34,000万円 2026-06-02更新
No.36520 売買 工場 神奈川県相模原市緑区西橋本4[成約済] 土地 118坪 建物 160坪 総額 11,000万円 2026-06-01更新
No.36514 売買 工場 神奈川県藤沢市葛原[成約済] 土地 134坪 建物 134坪 総額 17,000万円 2026-06-01更新
No.36512 売買 工場 神奈川県厚木市愛甲東3[成約済] 土地 138坪 建物 96坪 総額 5,780万円 2026-05-25更新
No.36511 売買 工場 神奈川県川崎市高津区久地2[成約済] 土地 93坪 建物 113坪 総額 21,500万円 2026-05-25更新
No.36526 売買 倉庫 埼玉県川口市弥平4[成約済] 土地 138坪 建物 150坪 総額 13,000万円 2026-05-23更新
No.36397 売買 倉庫 千葉県千葉市稲毛区長沼町[成約済] 土地 250坪 建物 277坪 総額 26,500万円 2026-05-22更新
No.36498 売買 工場 千葉県流山市駒木[成約済] 土地 115坪 建物 140坪 総額 9,480万円 2026-04-25更新
No.36509 売買 倉庫 神奈川県相模原市中央区田名[成約済] 土地 151坪 建物 148坪 総額 13,200万円 2026-04-25更新
No.36506 売買 倉庫 埼玉県戸田市早瀬2[成約済] 土地 400坪 建物 265坪 総額 35,000万円 2026-04-22更新
No.36504 売買 その他 東京都江東区新木場4[成約済] 土地 100坪 建物 183坪 総額 45,500万円 2026-04-20更新
No.36161 売買 工場 埼玉県熊谷市野原[成約済] 土地 1,730坪 建物 260坪 総額 15,000万円 2026-04-08更新
No.36495 売買 倉庫 埼玉県北足立郡伊奈町栄3[成約済] 土地 228坪 建物 280坪 総額 13,800万円 2026-04-08更新
No.36427 売買 工場 神奈川県座間市広野台1[成約済] 土地 233坪 建物 108坪 総額 12,000万円 2026-03-27更新
No.36491 売買 工場 神奈川県横浜市港北区新吉田東8[成約済] 土地 161坪 建物 193坪 総額 33,300万円 2026-03-18更新
No.36439 売買 工場 東京都西多摩郡瑞穂町大字武蔵[成約済] 土地 138坪 建物 118坪 総額 7,000万円 2026-03-16更新
No.36407 売買 倉庫 埼玉県蓮田市黒浜[成約済] 土地 330坪 建物 283坪 総額 28,800万円 2026-03-16更新
No.36360 売買 倉庫 埼玉県坂戸市三光町[成約済] 土地 226坪 建物 121坪 総額 11,500万円 2026-03-11更新
No.36501 売買 工場 埼玉県熊谷市妻沼東5[成約済] 土地 400坪 建物 230坪 総額 8,300万円 2026-03-11更新
No.36466 売買 工場 埼玉県八潮市大曽根[成約済] 土地 120坪 建物 115坪 総額 11,500万円 2026-03-04更新
No.36479 売買 工場 埼玉県飯能市大字飯能[成約済] 土地 309坪 建物 237坪 総額 6,450万円 2026-03-03更新
No.36028 売買 工場 東京都国立市青柳2[成約済] 土地 230坪 建物 240坪 総額 19,800万円 2026-03-02更新
No.36438 売買 工場 神奈川県横浜市都筑区佐江戸町[成約済] 土地 416坪 建物 183坪 総額 48,000万円 2026-02-28更新
No.36471 売買 倉庫 神奈川県大和市代官3[成約済] 土地 90坪 建物 65坪 総額 6,300万円 2026-02-26更新
No.36440 売買 工場 神奈川県大和市代官3[成約済] 土地 206坪 建物 290坪 総額 14,900万円 2026-02-26更新
No.36441 売買 倉庫 神奈川県大和市代官3[成約済] 土地 215坪 建物 56坪 総額 19,300万円 2026-02-26更新
No.36483 売買 工場 東京都板橋区東坂下2[成約済] 土地 42坪 建物 81坪 総額 16,000万円 2026-02-24更新
No.36332 売買 工場 埼玉県所沢市大字中富  土地 305坪 建物 516坪 総額 25,000万円 2026-02-13更新
No.36080 売買 工場 埼玉県越谷市神明町2[成約済] 土地 100坪 建物 105坪 総額 7,980万円 2026-02-12更新
No.36437 売買 倉庫 埼玉県さいたま市緑区大字中野田[成約済] 土地 400坪 建物 90坪 総額 14,800万円 2026-02-06更新
No.36424 売買 工場 埼玉県越谷市大間野町5[成約済] 土地 300坪 建物 315坪 総額 15,000万円 2026-02-02更新
No.36377 売買 工場 埼玉県戸田市笹目南町[成約済] 土地 71坪 建物 60坪 総額 7,480万円 2026-02-02更新
No.36364 売買 倉庫 千葉県千葉市稲毛区長沼原町[成約済] 土地 445坪 建物 330坪 総額 29,800万円 2026-01-31更新
No.36478 売買 工場 埼玉県狭山市広瀬台2[成約済] 土地 107坪 建物 80坪 総額 6,980万円 2026-01-28更新
No.36482 売買 工場 東京都品川区荏原6[成約済] 土地 56坪 建物 71坪 総額 26,000万円 2026-01-26更新
No.36449 売買 倉庫 東京都墨田区石原3[成約済] 土地 20坪 建物 30坪 総額 11,800万円 2026-01-19更新
No.36144 売買 倉庫 埼玉県所沢市東所沢4[成約済] 土地 270坪 建物 190坪 総額 19,800万円 2026-01-17更新
No.36405 売買 倉庫 埼玉県朝霞市田島1[成約済] 土地 80坪 建物 123坪 総額 9,980万円 2026-01-15更新
No.36396 売買 倉庫 埼玉県春日部市小平[成約済] 土地 1,059坪 建物 191坪 総額 1億円 2026-01-07更新
No.36076 売買 倉庫 埼玉県草加市松江6[成約済] 土地 151坪 建物 98坪 総額 13,000万円 2026-01-05更新
No.36334 売買 倉庫 神奈川県厚木市岡田2  土地 259坪 建物 418坪 総額 3億円 2025-12-08更新
No.36416 売買 倉庫 埼玉県坂戸市小山[成約済] 土地 954坪 建物 1,041坪 総額 50,000万円 2025-12-06更新
No.36345 売買 工場 東京都府中市南町5[成約済] 土地 106坪 建物 131坪 総額 1億円 2025-12-02更新
No.36335 売買 工場 東京都江戸川区松江4[成約済] 土地 124坪 建物 100坪 総額 2億円 2025-12-02更新
No.36446 売買 倉庫 東京都大田区京浜島2[成約済] 土地 60坪 建物 78坪 総額 12,500万円 2025-12-02更新
No.36298 売買 倉庫 埼玉県さいたま市南区白幡4[成約済] 土地 90坪 建物 111坪 総額 14,800万円 2025-12-02更新
No.36350 売買 倉庫 埼玉県さいたま市岩槻区西町4[成約済] 土地 156坪 建物 218坪 総額 11,800万円 2025-12-02更新

<<前  次>>  |  [1] [2] [3]


  • 不適切な投稿は、断り無く削除する場合があります。又、2000件を越えると古い情報から自動的に削除されます。
  • 賃貸情報が御座いましたら、賃貸Dataへの登録もお待ちしています。
    公開開始日:平成13年9月7日
    掲載された記事・情報・写真・データなどの無断転載を禁止します。
    著作権は、当サイト又はその情報提供者に帰属します。