| 所在地 | 東京都板橋区仲宿61 | 法規上の制限 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交 通 | 都営三田線板橋区役所前駅歩1分(170m) | 用途地域 | 商業地域 | |
||
| 敷地面積 | 240.79u(72.83坪) | 注1 | 高度地区 | 60m高度地区 | ||
| 計画内容 | 長期収益ビル (1棟貸) | 注2 | 防火規制 | 防火地域 | ||
| 対象企業 | 収益利回りが当社の希望に該当する企業対象 | 注3 | 地域地区 | 地区計画 | ||
| 主要用途 | 利用用途は店舗系、事務所系、居住系等法規的に利用可能であれば可 | 旧板橋宿周辺地区計画 | 中山道沿道商業地区 | |||
| 許容床面積 | 234.11u (70.81坪) | 景観計画区域 | (一般地域) | |||
| 許容延面積 | 1404.66u(424.92坪) | 建蔽率 | 80% | (耐火建築物100%) | ||
| 利用面積 | 許容延面積内であれば相談の上確定 | 注4 | 容積率 | 600% | ||
| 日影規制 | 無 | |||||
| 注1.敷地形状、道路幅員、等については実測が必要 | 近接日陰 | 無 | ||||
| 注2.サブリース事業者も対象企業となります | 都計法29条許可 | 無 | ||||
| 注3.利回り:年間の家賃収入から諸経費を差し引いた額 ÷ 物件価格 | ||||||
| (土地想定取得費+建築費)と諸経費を足した額 | ||||||
| 注4. 1棟貸に付き、面積を分割しての部分貸は致しません | ||||||
| Live画面左上に映る茶色のビルと緑色の住宅それと裏の建物2棟の4棟が計画対象地です(本社ビルから撮影) | ||||||
| クリックするとGoogleマップにて計画地を上空から確認できます | ||||||
![]() |
||||||
| ライブカメラへのリンク | ||||||